Bouchon De Reservoir Carburant Pour Vw Transporter Bus T4 Vento ## PRODUIT DE MARQUE – DISTRIBUTEUR PRO PIÈCES AUTO ##

EUR 33,19 Achat immédiat, Livraison gratuite, 60-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: lp-24 ✉️ (59.202) 95.4%, Lieu où se trouve: 92690 Pressath, DE, Lieu de livraison: EUROPE, Numéro de l'objet: 145621519936 BOUCHON DE RESERVOIR CARBURANT POUR VW TRANSPORTER BUS T4 VENTO. ATP-Autoteile - Autoersatzteile & Zubehör
  • Produits de qualité
  • Grand éventail de produits
  • Livraison rapide
  • Garantie de remboursement
3z147qx2853 OFFRE

Bouchon, réservoir de carburant

Modèle de véhicule Vous trouverez des informations complémentaires dans le tableau des modèles de véhicules!!

Contenu de la livraison 1x Bouchon, réservoir de carburant 2x Clé

Restrictions Vous trouverez des informations complémentaires dans le tableau des modèles de véhicules!!

Informations techniques Bouchon de réservoir de carburant Avec valve de désaérateur Sans lien de fixation Système de fermeture: avec serrure Système de fermeture: avec clé

Indications Vous trouverez des informations complémentaires dans le tableau des modèles de véhicules!!

PRODUIT DE QUALITÉ - NEUF - ENTIÈREMENT MONTÉ

ACHAT SANS RISQUE !
60 JOURS DE RETOUR GARANTI*

*Vous trouverez nos conditions de retour dans nos informations pour les clients

Veuillez tenir compte des restrictions indiquées dans le tableau.
Modèle Moteur Année de production KW CH cm3 Restriction
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 1.8 08.83 - 07.89 66 90 1781 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 1.8 Cat 03.85 - 11.90 66 90 1781 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 1.8 Cat quattro 08.85 - 11.90 66 90 1781 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 1.8 quattro 08.86 - 07.90 65 88 1781 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 2.0 Cat 01.88 - 11.90 85 115 1994 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 2.0 D Turbo 03.88 - 11.90 74 100 1986 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 2.2 Cat 10.84 - 12.87 101 137 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 2.2 Cat quattro 10.84 - 12.87 101 137 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 2.2 E Turbo quattro 08.86 - 11.90 121 165 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 2.2 Turbo 08.86 - 11.90 121 165 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 2.3 E 10.86 - 11.90 100 136 2309 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 2.3 E 01.90 - 11.90 98 133 2309
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 2.3 E quattro 08.86 - 11.90 100 136 2309 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 2.3 quattro 01.90 - 11.90 98 133 2309
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 2.4 D 08.89 - 07.91 60 82 2370
AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) 2.5 TDI 01.90 - 11.90 88 120 2461
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 02.86 - 07.90 65 88 1781 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat 03.85 - 11.90 66 90 1781 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro 08.85 - 10.90 66 90 1781 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro 08.86 - 07.90 65 88 1781 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 02.83 - 07.84 74 100 1921
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D 03.83 - 11.90 51 70 1986 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat 01.88 - 11.90 85 115 1994 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 03.88 - 11.90 74 100 1986 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat 06.89 - 11.90 101 137 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro 06.89 - 11.90 101 137 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo 08.86 - 11.90 121 165 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro 08.86 - 11.90 121 165 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 08.86 - 11.90 100 136 2309 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 03.90 - 11.90 98 133 2309
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro 08.86 - 11.90 100 136 2309 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro 01.90 - 11.90 98 133 2309
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D 08.89 - 11.90 60 82 2370
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI 01.90 - 11.90 88 120 2461
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.0 12.90 - 07.94 74 100 1984
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.0 E 12.90 - 07.94 85 115 1984
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.0 E 16V 01.92 - 07.94 103 140 1984
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.0 E quattro 12.90 - 07.92 85 115 1984
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.3 E 12.90 - 07.94 98 133 2309
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.3 E quattro 12.90 - 07.94 98 133 2309
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.4 D 12.90 - 07.94 60 82 2370
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.5 TDI 12.90 - 07.94 85 115 2461
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.6 03.92 - 07.94 110 150 2598
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.6 quattro 04.92 - 07.94 110 150 2598
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.8 E 12.90 - 07.94 128 174 2771
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.8 E quattro 12.90 - 07.94 128 174 2771
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) S4 Turbo quattro 08.91 - 07.94 169 230 2226
AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) S4 V8 quattro 10.92 - 07.94 206 280 4172
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 09.91 - 07.94 74 100 1984
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 09.91 - 07.94 85 115 1984
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V 07.92 - 07.94 103 140 1984
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro 12.90 - 07.92 85 115 1984
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E 09.91 - 07.94 98 133 2309
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro 09.91 - 07.94 98 133 2309
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D 12.90 - 07.94 60 82 2370
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI 12.90 - 07.94 85 115 2461
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 03.92 - 07.94 110 150 2598
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro 07.92 - 07.94 110 150 2598
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E 09.91 - 07.94 128 174 2771
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro 09.91 - 07.94 128 174 2771
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro 09.91 - 07.94 169 230 2226
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro 10.92 - 07.94 206 280 4172
AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro 03.89 - 12.90 162 220 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) 2.2 Turbo 08.85 - 09.91 121 165 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) 2.2 Turbo 02.88 - 12.90 140 190 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) 2.2 Turbo 02.88 - 12.90 147 200 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) 2.2 Turbo quattro 01.85 - 12.91 121 165 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) 2.2 Turbo quattro 02.88 - 11.90 147 200 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) 2.3 11.86 - 09.91 100 136 2309 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro 07.89 - 12.90 162 220 2226
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo 08.85 - 09.91 121 165 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro 09.83 - 12.90 121 165 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro 02.88 - 12.91 147 200 2226 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.3 11.86 - 09.91 100 136 2309 à partir de lannée de construction: 07/1989
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.4 08.86 - 07.88 48 65 1400 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.6 09.86 - 08.91 55 75 1595 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.6 08.87 - 09.91 51 70 1595
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.6 08.90 - 10.91 75 102 1595
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.6 D 02.87 - 07.89 40 54 1588 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.6 TD 09.86 - 08.91 59 80 1588 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.8 10.86 - 01.90 55 75 1781 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.8 09.86 - 07.88 83 113 1847 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.8 E 06.86 - 08.91 82 112 1781 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro 09.86 - 08.91 82 112 1781 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.8 quattro 09.86 - 10.91 83 113 1847 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.8 S 08.86 - 01.90 65 88 1781 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.8 S 09.86 - 10.91 66 90 1781 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro 09.86 - 07.90 65 88 1781 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro 09.86 - 09.91 66 90 1781 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.9 D 08.89 - 08.91 50 68 1896
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 2.0 E 08.88 - 10.90 83 113 1984
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 2.0 E 08.88 - 10.90 82 112 1984
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V 03.90 - 09.91 101 137 1984
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V quattro 03.90 - 08.91 101 137 1984
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro 08.88 - 09.90 83 113 1984
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro 08.88 - 07.90 82 112 1984
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 2.0 quattro 10.90 - 08.91 85 115 1984
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 1.6 09.91 - 12.94 52 71 1595
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 1.6 E 06.93 - 12.94 74 101 1595
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 1.9 TD 09.91 - 12.94 55 75 1896
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 1.9 TDI 09.91 - 12.94 66 90 1896
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.0 09.91 - 12.94 66 90 1984
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.0 E 09.91 - 12.94 85 115 1984
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.0 E 16V 08.92 - 12.94 103 140 1984
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.0 E 16V quattro 04.92 - 12.94 103 140 1984
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.0 E quattro 09.91 - 12.94 85 115 1984
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.3 E 09.91 - 12.94 98 133 2309
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.3 E quattro 09.91 - 12.94 98 133 2309
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.6 07.92 - 12.94 110 150 2598
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.6 quattro 06.92 - 12.94 110 150 2598
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.8 09.91 - 12.94 128 174 2771
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.8 quattro 09.91 - 12.94 128 174 2771
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) S2 quattro 02.93 - 12.94 169 230 2226
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E 06.93 - 01.96 74 101 1595
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD 09.91 - 12.94 55 75 1896
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI 07.92 - 01.96 66 90 1896
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 07.92 - 01.96 66 90 1984
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 07.92 - 01.96 85 115 1984
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V 02.93 - 01.96 103 140 1984
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro 12.92 - 07.95 103 140 1984
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E 07.92 - 01.96 98 133 2309
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro 09.91 - 11.94 98 133 2309
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 07.92 - 01.96 110 150 2598
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro 07.92 - 07.95 110 150 2598
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 09.91 - 01.96 128 174 2771
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro 08.92 - 07.95 128 174 2771
AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro 03.94 - 05.95 232 315 2226
AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro 02.93 - 07.95 169 230 2226
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD 04.87 - 09.91 59 80 1588 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 07.88 - 09.91 85 115 1994
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V 08.89 - 07.91 118 160 1994
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V quattro 08.88 - 09.91 118 160 1994
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E 04.87 - 07.91 100 136 2226 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro 04.87 - 09.91 100 136 2226 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 04.87 - 07.91 100 136 2309 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 04.87 - 09.91 98 133 2309
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V 04.90 - 07.91 123 167 2309
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V 08.88 - 07.91 125 170 2309
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro 06.88 - 09.91 125 170 2309
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro 04.90 - 09.91 123 167 2309
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro 04.87 - 07.91 100 136 2309 à partir de lannée de construction: 08/1987
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro 04.87 - 09.91 98 133 2309
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI 03.01 - 08.05 45 61 1191
AUDI A2 (8Z0) 1.4 02.00 - 08.05 55 75 1390
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 02.00 - 08.05 55 75 1422
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 11.03 - 08.05 66 90 1422
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI 05.02 - 08.05 81 110 1598
AUDI A3 (8L1) 1.6 09.96 - 05.03 74 101 1595
AUDI A3 (8L1) 1.6 08.00 - 05.03 75 102 1595
AUDI A3 (8L1) 1.8 09.96 - 05.03 92 125 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.96 - 05.03 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.98 - 05.03 132 180 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 10.98 - 05.03 132 180 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 12.96 - 05.03 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09.96 - 07.01 66 90 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.97 - 07.01 81 110 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.00 - 05.03 96 130 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.00 - 05.03 74 100 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 08.00 - 05.03 96 130 1896
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 03.99 - 04.02 154 210 1781
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 10.01 - 05.03 165 224 1781
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 11.94 - 10.00 74 100 1595
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 07.00 - 11.00 75 102 1595
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 11.94 - 11.00 92 125 1781
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 01.95 - 11.00 92 125 1781
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 01.95 - 11.00 110 150 1781
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 12.97 - 11.00 132 180 1781
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 01.95 - 11.00 110 150 1781
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 12.97 - 11.00 132 180 1781
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 01.95 - 11.00 66 90 1896
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 10.95 - 11.00 81 110 1896
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 03.00 - 11.00 85 116 1896
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 12.95 - 11.00 55 75 1896
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 09.96 - 11.00 81 110 1896
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 03.00 - 11.00 85 116 1896
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 2393
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 08.97 - 11.00 120 163 2393
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI 09.97 - 11.00 110 150 2496
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro 09.97 - 11.00 110 150 2496
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 01.95 - 11.00 110 150 2598
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro 01.95 - 11.00 110 150 2598
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 09.95 - 07.97 128 174 2771
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 01.95 - 07.97 128 174 2771
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 10.96 - 08.01 142 193 2771
AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 11.94 - 09.01 74 100 1595
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 07.00 - 09.01 75 102 1595
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 02.96 - 09.01 92 125 1781
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 01.96 - 09.01 92 125 1781
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 03.96 - 09.01 110 150 1781
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 12.97 - 09.01 132 180 1781
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 01.96 - 09.01 110 150 1781
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 12.97 - 09.01 132 180 1781
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid 03.98 - 06.00 66 90 1896
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 02.96 - 09.01 66 90 1896
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 02.96 - 09.01 81 110 1896
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 03.00 - 09.01 85 115 1896
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 03.96 - 09.01 55 75 1896
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 09.96 - 09.01 81 110 1896
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 03.00 - 09.01 85 115 1896
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 08.97 - 09.01 120 163 2393
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 03.97 - 09.01 121 165 2393
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 08.97 - 09.01 120 163 2393
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI 09.97 - 09.01 110 150 2496
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 09.01 110 150 2496
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro 01.96 - 09.01 110 150 2598
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 01.96 - 09.96 128 174 2771
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 10.96 - 09.01 142 193 2771
AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro 05.00 - 09.01 280 380 2671
AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671
AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 11.00 - 12.04 75 102 1595
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 11.00 - 07.02 110 150 1781
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 1781
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 11.00 - 07.02 110 150 1781
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 11.02 - 12.04 140 190 1781
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 11.00 - 12.04 96 130 1896
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 05.01 - 12.04 74 101 1896
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 11.00 - 12.04 96 130 1984
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI 08.01 - 07.02 114 155 2496
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 2496
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro 11.00 - 12.04 132 180 2496
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 11.00 - 12.04 162 220 2976
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 11.00 - 12.04 162 220 2976
AUDI A4 B6 (8E2) S4 quattro 03.03 - 12.04 253 344 4163
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 09.01 - 12.04 75 102 1595
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 09.01 - 07.02 110 150 1781
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 1781
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 09.01 - 07.02 110 150 1781
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 11.02 - 12.04 140 190 1781
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 09.01 - 12.04 96 130 1896
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 11.01 - 12.04 74 101 1896
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 09.01 - 12.04 96 130 1984
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI 09.01 - 07.02 114 155 2496
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 2496
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro 09.01 - 12.04 132 180 2496
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 09.01 - 12.04 162 220 2976
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro 09.01 - 12.04 162 220 2976
AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro 03.03 - 12.04 253 344 4163
AUDI A4 B6 Décapotable (8H7) 1.8 T 07.02 - 12.05 120 163 1781
AUDI A4 B6 Décapotable (8H7) 1.8 T quattro 05.03 - 12.05 120 163 1781
AUDI A4 B6 Décapotable (8H7) 2.4 04.02 - 12.05 125 170 2393
AUDI A4 B6 Décapotable (8H7) 2.4 04.02 - 12.05 120 163 2393
AUDI A4 B6 Décapotable (8H7) 2.5 TDI 08.02 - 12.05 120 163 2496
AUDI A4 B6 Décapotable (8H7) 3.0 04.02 - 12.05 162 220 2976
AUDI A4 B6 Décapotable (8H7) 3.0 quattro 05.03 - 12.05 162 220 2976
AUDI A4 B6 Décapotable (8H7) S4 quattro 03.04 - 12.05 253 344 4163
AUDI A6 C4 (4A2) 1.8 12.95 - 10.97 92 125 1781
AUDI A6 C4 (4A2) 1.8 quattro 12.95 - 10.97 92 125 1781
AUDI A6 C4 (4A2) 1.9 TDI 06.94 - 10.97 66 90 1896
AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 06.94 - 10.97 74 100 1984
AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 06.94 - 10.97 85 115 1984
