Tensionatore Rullo Tendicinghia Belt Tensioner Originale Audi A3 Golf Passat

EUR 28,00 EUR 25,20 Achat immédiat, EUR 15,00 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: camo-group ✉️ (18.511) 99.7%, Lieu où se trouve: Montecalvo Irpino, IT, Lieu de livraison: WORLDWIDE, Numéro de l'objet: 233890343222 TENSIONATORE RULLO TENDICINGHIA BELT TENSIONER ORIGINALE AUDI A3 GOLF PASSAT.


TENSIONATORE RULLO TENDICINGHIA BELT TENSIONER ORIGINALE AUDI A3 GOLF PASSAT

TENSIONATORE RULLO TENDICINGHIA  NUOVO ORIGINALE AUDI

BELT TENSIONER  NEW ORIGINAL AUDI

( PRODOTTO COME DA FOTO)
PRODUCT AS PER PHOTO

ART. 0733

COMPATIBILE CON:
COMPATIBLE WITH :


Make

ModleEngineCCKWcylinderTypeYear
VW PASSAT 1.6 TDI 1598 77 4 Saloon 2010-2014
VW PASSAT 2.0 TDI 1968 103 4 Saloon 2010-2014
VW PASSAT 2.0 TDI 4motion 1968 103 4 Saloon 2010-2014
VW PASSAT 2.0 TDI 1968 125 4 Saloon 2010-2014
VW PASSAT 2.0 TDI 4motion 1968 125 4 Saloon 2010-2014
VW PASSAT Variant 1.6 TDI 1598 77 4 Estate 2010-2014
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 1968 103 4 Estate 2010-2014
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 4motion 1968 103 4 Estate 2010-2014
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 1968 125 4 Estate 2010-2014
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 4motion 1968 125 4 Estate 2010-2014
SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI 1968 103 4 MPV 2010-2014
SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI 1968 125 4 MPV 2010-2014
SEAT IBIZA V SPORT 1.2 TDI 1199 55 3 Coupe 2010-2014
SEAT LEON 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2010-2014
SEAT LEON 1.6 TDI 1598 77 4 Hatchback 2010-2014
VW CADDY III 1.9 TDI 4motion 1896 77 4 Box 2008-2010
VW GOLF PLUS 1.6 BiFuel 1595 75 4 Hatchback 2009-2014
VW GOLF VI 1.6 MultiFuel 1595 75 4 Hatchback 2008-2014
VW GOLF PLUS 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2009-2014
VW SHARAN 1.9 TDI 1896 66 4 MPV 1995-2010
VW SHARAN 2.0 1984 85 4 MPV 1995-2010
FORD GALAXY 1.9 TDI 1896 66 4 MPV 1995-2006
FORD GALAXY 2.8 i V6 2792 128 6 MPV 1995-2000
SKODA OCTAVIA Combi 1.6 TDI 4x4 1598 77 4 Estate 2009-2014
VW CADDY Mk II 1.9 SDI 1896 47 4 Box 1995-2004
FORD GALAXY 2.8 i V6 4x4 2792 128 6 MPV 1996-2000
VW GOLF VI 2.0 R 4motion 1984 188 4 Hatchback 2009-2014
AUDI A3 1.6 1595 74 4 Hatchback 1996-2000
AUDI A3 1.8 1781 92 4 Hatchback 1996-2014
AUDI A3 1.8 T 1781 110 4 Hatchback 1996-2014
AUDI A3 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1996-2001
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 1968 88 4 Estate 2005-2014
SEAT ALHAMBRA 2.0 i 1984 85 4 MPV 1996-2010
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 1896 66 4 MPV 1996-2010
VW JETTA VI IV 1.6 TDI 1598 77 4 Saloon 2011-2014
VW JETTA VI IV 2.0 TDI 1968 103 4 Saloon 2011-2014
SKODA ROOMSTER 1.2 TDI 1199 55 3 MPV 2010-2014
VW SHARAN 1.9 TDI 1896 81 4 MPV 1996-2000
AUDI A3 1.6 E-Power 1595 75 4 Hatchback 2011-2014
AUDI A3 Sportback 1.6 E-Power 1595 75 4 Hatchback 2011-2014
SKODA OCTAVIA Combi 2.0 TDI 16V 4x4 1968 103 4 Estate 2010-2014
VW GOLF VI Variant 1.6 MultiFuel 1595 75 4 Estate 2009-2014
SKODA SUPERB 1.6 TDI 1598 77 4 Hatchback 2010-2014
SKODA SUPERB 1.6 TDI 1598 77 4 Estate 2010-2014
SKODA YETI 1.6 TDI 1598 77 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-2014
AUDI A3 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1997-2001
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 1896 66 4 Saloon 1996-1999
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 1896 81 4 MPV 1996-2000
SKODA LAURA 2.0 TDI 1968 81 4 Hatchback 2010-2014
SEAT IBIZA Mk II 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1997-1999
SKODA OCTAVIA Combi 2.0 TDI 1968 81 4 Estate 2010-2014
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1996-2014
VW CADDY Mk II 1.9 TDI 1896 66 4 Box 1996-2004
VW DERBY 90 1.9 TDI 1896 66 4 Saloon 1996-2001
SKODA OCTAVIA 1.6 1595 74 4 Hatchback 1997-2014
VW GOLF VI 1.6 TDI 1598 77 4 Convertible 2011-2014
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 1896 81 4 Saloon 1997-1999
SEAT CORDOBA Vario 1.9 TDI 1896 66 4 Estate 1996-1999
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1997-2004
VW GOLF Mk IV 1.6 1595 74 4 Hatchback 1997-2000
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1997-2004
SKODA OCTAVIA 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1997-2014
VW GOLF Mk IV 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1997-2005
VW GOLF Mk IV 2.3 V5 2324 110 5 Hatchback 1997-2000
SEAT CORDOBA Vario 1.9 TDI 1896 81 4 Estate 1997-1999
FORD GALAXY 1.9 TDI 1896 81 4 MPV 1997-2000
VW SHARAN 1.8 T 20V 1781 110 4 MPV 1997-2010
VW NEW BEETLE 2.0 1984 85 4 Hatchback 1998-2014
VW NEW BEETLE 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1998-2004
SEAT ALHAMBRA 1.8 T 20V 1781 110 4 MPV 1997-2010
VW POLO Variant 1.9 TDI 1896 66 4 Estate 1997-2001
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1997-2014
AUDI A1 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2011-2014
AUDI A1 2.0 TDI 1968 105 4 Hatchback 2011-2014
VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion 1968 120 4 Closed Off-Road Vehicle 2008-2009
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 4motion 1896 66 4 Hatchback 1998-2002
SKODA OCTAVIA Combi 1.6 1595 74 4 Estate 1998-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 SDI 1896 50 4 Estate 1998-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 1896 66 4 Estate 1998-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 1896 81 4 Estate 1998-2014
VW TOURAN 2.0 TDI 1968 81 4 MPV 2010-2014
VW JETTA VI IV 2.0 TDI 1968 81 4 Saloon 2010-2014
AUDI TT 1.8 T 1781 132 4 Coupe 1998-2006
AUDI TT 1.8 T quattro 1781 132 4 Coupe 1998-2006
AUDI TT 1.8 T quattro 1781 165 4 Coupe 1998-2006
SKODA ROOMSTER Praktik 1.2 TDI 1199 55 3 Box 2010-2014
VW JETTA IV 1.6 1595 74 4 Saloon 1998-2005
VW JETTA IV 2.0 1984 85 4 Saloon 1998-2005
VW JETTA IV 2.3 V5 2324 110 5 Saloon 1998-2000
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 66 4 Saloon 1998-2001
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 81 4 Saloon 1998-2001
VW LUPO 1.2 TDI 3L 1191 45 3 Hatchback 1999-2005
SEAT TOLEDO Mk II 1.8 20V 1781 92 4 Saloon 1999-2006
SEAT TOLEDO Mk II 2.3 V5 2324 110 5 Saloon 1999-2001
SEAT TOLEDO Mk II 1.9 TDI 1896 66 4 Saloon 1999-2006
SEAT TOLEDO Mk II 1.9 TDI 1896 81 4 Saloon 1999-2006
VW PASSAT 1.9 TDI 1896 85 4 Saloon 1998-2000
VW PASSAT Variant 1.9 TDI 1896 85 4 Estate 1998-2000
VW JETTA IV 1.9 SDI 1896 50 4 Saloon 1998-2005
VW EOS 2.0 TDI 1968 100 4 Convertible 2008-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.8 T 1781 110 4 Estate 1998-2014
AUDI A3 1.8 T quattro 1781 132 4 Hatchback 1998-2014
SKODA SUPERB 2.0 TDI 16V 4x4 1968 103 4 Estate 2010-2014
SKODA SUPERB 2.0 TDI 16V 4x4 1968 103 4 Hatchback 2010-2014
SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI 1968 85 4 MPV 2011-2014
SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI All-wheel Drive 1968 103 4 MPV 2011-2014
SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI 1968 100 4 MPV 2010-2011
VW CADDY III 1.6 BiFuel 1595 75 4 Estate 2011-2014
VW CADDY III 1.6 BiFuel 1595 75 4 Box 2011-2014
VW SHARAN 2.0 TDI 4motion 1968 100 4 MPV 2011-2014
VW SHARAN 2.0 TDI 4motion 1968 103 4 MPV 2011-2014
VW GOLF Mk IV 2.8 V6 4motion 2792 150 6 Hatchback 1999-2005
SKODA YETI 2.0 TDI 1968 103 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-2014
VW CADDY III 2.0 TDI 4motion 1968 62 4 Box 2010-2014
VW CADDY III 2.0 TDI 1968 62 4 Box 2010-2014
VW CADDY III 2.0 TDI 16V 4motion 1968 103 4 Estate 2010-2014
VW CADDY III 2.0 TDI 16V 4motion 1968 103 4 Box 2010-2014
VW PASSAT 2.0 TDI 1968 100 4 Saloon 2010-2014
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 1968 100 4 Estate 2010-2014
AUDI A3 S3 quattro 1781 154 4 Hatchback 1999-2014
AUDI A3 1.8 T quattro 1781 110 4 Hatchback 1996-2014
AUDI A3 1.8 T 1781 132 4 Hatchback 1998-2014
AUDI TT Roadster 1.8 T 1781 132 4 Convertible 1999-2006
AUDI TT Roadster 1.8 T quattro 1781 132 4 Convertible 2000-2006
AUDI TT Roadster 1.8 T quattro 1781 165 4 Convertible 1999-2006
SKODA OCTAVIA 1.8 T 1781 110 4 Hatchback 1997-2014
VW GOLF Mk IV 1.6 1595 74 4 Estate 1999-2000
VW GOLF Mk IV 1.9 SDI 1896 50 4 Estate 1999-2006
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 66 4 Estate 1999-2006
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 81 4 Estate 1999-2001
AUDI A1 2.0 TDI 1968 100 4 Hatchback 2012-2014
VW JETTA IV 2.0 1984 85 4 Estate 1999-2005
VW JETTA IV 2.3 V5 2324 110 5 Estate 1999-2000
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 85 4 Estate 1999-2001
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 85 4 Estate 1999-2001
VW GOLF Mk IV 2.0 1984 85 4 Hatchback 1998-2005
AUDI A1 Sportback 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2011-2014
AUDI A1 Sportback 1.6 TDI 1598 77 4 Hatchback 2011-2014
AUDI A1 Sportback 2.0 TDI 1968 100 4 Hatchback 2012-2014
AUDI Q3 2.0 TDI quattro 1968 130 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-2014
AUDI Q3 2.0 TDI 1968 103 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-2014
AUDI Q3 2.0 TDI 1968 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-2014
AUDI Q3 2.0 TDI quattro 1968 120 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-2014
VW NEW BEETLE 1.6 1595 74 4 Hatchback 1999-2000
VW JETTA IV 1.6 1595 74 4 Estate 1999-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 81 4 Estate 1999-2001
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 4x4 1896 66 4 Estate 1999-2000
VW JETTA IV 2.8 V6 4motion 2792 150 6 Saloon 1999-2005
SEAT CORDOBA 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1999-2002
SEAT CORDOBA Vario 1.9 SDI 1896 50 4 Estate 1999-2002
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1999-2002
SEAT CORDOBA Vario 1.9 TDI 1896 66 4 Estate 1999-2002
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1999-2002
SEAT CORDOBA Vario 1.9 TDI 1896 81 4 Estate 1999-2002
SKODA OCTAVIA 2.0 1984 85 4 Hatchback 1999-2014
SKODA OCTAVIA Combi 2.0 1984 85 4 Estate 1999-2014
VW GOLF Mk IV 2.3 V5 4motion 2324 110 5 Hatchback 1998-2000
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 85 4 Hatchback 1998-2001
VW JETTA IV 2.3 V5 4motion 2324 110 5 Saloon 1998-2000
VW JETTA IV 1.9 TDI 4motion 1896 66 4 Saloon 1999-2001
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 85 4 Saloon 1998-2001
VW JETTA IV 2.3 V5 4motion 2324 110 5 Estate 1999-2000
VW JETTA IV 1.9 TDI 4motion 1896 85 4 Estate 1999-2001
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 4motion 1896 66 4 Estate 1999-2002
VW LUPO 1.4 TDI 1422 55 3 Hatchback 1999-2005
SEAT LEON 1.6 1595 74 4 Hatchback 1999-2006
SEAT LEON 1.8 20V 1781 92 4 Hatchback 1999-2006
SEAT LEON 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1999-2006
SEAT LEON 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1999-2006
SEAT IBIZA Mk III 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1999-2002
SEAT IBIZA Mk III 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1999-2002
SEAT IBIZA Mk III 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1999-2002
AUDI A2 1.4 TDI 1422 55 3 Hatchback 2000-2005
SKODA FABIA 1.9 SDI 1896 47 4 Hatchback 1999-2008
VW POLO 1.4 TDI 1422 55 3 Hatchback 1999-2001
VW POLO 1.7 SDI 1716 44 4 Hatchback 1999-2001
VW POLO 1.9 D 1896 47 4 Hatchback 1999-2001
VW NEW BEETLE 1.8 T 1781 110 4 Hatchback 1999-2014
SKODA FABIA 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2000-2008
SEAT LEON 1.8 20V T 1781 132 4 Hatchback 1999-2006
SEAT LEON 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1999-2006
SEAT LEON 1.8 20V T 4 1781 132 4 Hatchback 1999-2006
SEAT AROSA 1.4 TDI 1422 55 3 Hatchback 2000-2004
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 66 4 Estate 2004-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 4motion 1896 85 4 Saloon 1999-2001
VW JETTA IV 2.8 V6 4motion 2792 150 6 Estate 1999-2005
VW GOLF Mk IV 2.3 V5 2324 110 5 Estate 1999-2006
VW GOLF Mk IV 2.3 V5 4motion 2324 110 5 Estate 1999-2006
VW GOLF Mk IV 2.8 V6 4motion 2792 150 6 Estate 1999-2006
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 4motion 1896 85 4 Estate 1999-2001
FORD GALAXY 2.8 V6 2792 150 6 MPV 2000-2006
FORD GALAXY 1.9 TDI 1896 85 4 MPV 2000-2006
VW SHARAN 2.8 V6 24V 2792 150 6 MPV 2000-2010
VW SHARAN 1.9 TDI 1896 85 4 MPV 2000-2010
VW SHARAN 2.8 V6 24V 4motion 2792 150 6 MPV 2000-2010
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 4motion 1896 85 4 Hatchback 1999-2001
VW NEW BEETLE RSI 3.2 (1C9) 3188 165 6 Hatchback 2000-2001
SEAT ALHAMBRA 2.8 V6 2792 150 6 MPV 2000-2010
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 1896 85 4 MPV 2000-2010
AUDI A3 1.9 TDI 1896 96 4 Hatchback 2000-2014
AUDI A3 1.6 1595 75 4 Hatchback 2000-2014
VW NEW BEETLE 1.6 1595 75 4 Hatchback 2000-2014
VW PASSAT 1.9 TDI 4motion 1896 85 4 Saloon 1999-2000
SEAT ALHAMBRA 2.8 V6 4motion 2792 150 6 MPV 2000-2010
SKODA OCTAVIA RS 1.8 T 1781 132 4 Hatchback 2001-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 4x4 1896 74 4 Estate 2000-2014
VW POLO 1.9 SDI 1896 47 4 Hatchback 1999-2001
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2000-2005
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 4motion 1896 74 4 Hatchback 2000-2005
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 110 4 Hatchback 2000-2005
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 4motion 1896 110 4 Hatchback 2000-2005
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 74 4 Estate 2000-2006
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 4motion 1896 74 4 Estate 2000-2006
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 74 4 Saloon 2000-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 4motion 1896 74 4 Saloon 2000-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 110 4 Saloon 2000-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 4motion 1896 110 4 Saloon 2000-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 74 4 Estate 2000-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 4motion 1896 74 4 Estate 2000-2005
SKODA FABIA Combi 1.9 SDI 1896 47 4 Estate 2000-2007
AUDI A4 1.9 TDI 1896 96 4 Saloon 2000-2004
VW GOLF Mk IV 1.6 1595 75 4 Hatchback 2000-2005
VW GOLF Mk IV 2.3 V5 2324 125 5 Hatchback 2000-2005
VW GOLF Mk IV 2.3 V5 4motion 2324 125 5 Hatchback 2000-2005
VW GOLF Mk IV 1.6 1595 75 4 Estate 2000-2006
VW JETTA IV 1.6 1595 75 4 Saloon 2000-2005
VW JETTA IV 1.6 1595 75 4 Estate 2000-2005
VW JETTA IV 2.3 V5 2324 125 5 Saloon 2000-2005
VW JETTA IV 2.3 V5 4motion 2324 125 5 Saloon 2000-2005
VW JETTA IV 2.3 V5 2324 125 5 Estate 2000-2005
VW JETTA IV 2.3 V5 4motion 2324 125 5 Estate 2000-2005
SKODA FABIA Combi 1.9 TDI 1896 74 4 Estate 2000-2007
VW NEW BEETLE 2.3 V5 2324 125 5 Hatchback 2000-2014
VW JETTA IV 1.8 T 1781 110 4 Saloon 2000-2005
VW JETTA IV 1.8 T 1781 110 4 Estate 2000-2005
AUDI TT Roadster 1.8 T 1781 110 4 Convertible 2001-2006
VW JETTA IV 2.0 4motion 1984 85 4 Saloon 2000-2005
VW JETTA IV 2.0 4motion 1984 85 4 Estate 2000-2005
SEAT LEON 2.8 Cupra 4 2792 150 6 Hatchback 2001-2006
SEAT LEON 1.9 TDI 1896 110 4 Hatchback 2001-2006
AUDI A3 1.9 TDI quattro 1896 96 4 Hatchback 2000-2014
AUDI A3 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2000-2014
SKODA OCTAVIA 1.6 1595 75 4 Hatchback 2000-2014
VW NEW BEETLE 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2001-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.6 1595 75 4 Estate 2000-2014
SKODA FABIA 1.9 TDI 1896 74 4 Saloon 2000-2007
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 4motion 1896 85 4 MPV 2000-2010
AUDI A4 Avant 1.9 TDI 1896 96 4 Estate 2001-2004
SKODA FABIA 1.9 SDI 1896 47 4 Saloon 1999-2007
VW SHARAN 1.9 TDI 4motion 1896 85 4 MPV 2000-2010
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 96 4 Hatchback 2000-2005
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 4motion 1896 96 4 Hatchback 2000-2005
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 96 4 Estate 2000-2006
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 4motion 1896 96 4 Estate 2000-2006
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 96 4 Saloon 2000-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 4motion 1896 96 4 Saloon 2000-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 96 4 Estate 2000-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 4motion 1896 96 4 Estate 2000-2005
SEAT TOLEDO Mk II 2.3 V5 20V 2324 125 5 Saloon 2001-2006
SKODA OCTAVIA 1.8 T 4x4 1781 110 4 Hatchback 2001-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.8 T 4x4 1781 110 4 Estate 2001-2014
SKODA OCTAVIA Combi 2.0 4x4 1984 85 4 Estate 2001-2014
VW POLO 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2001-2014
SEAT TOLEDO Mk II 1.9 TDI 1896 110 4 Saloon 2000-2006
VW GOLF Mk IV 1.8 T GTI 1781 132 4 Hatchback 2001-2005
AUDI A4 1.9 TDI 1896 74 4 Saloon 2001-2004
VW POLO 1.4 TDI 1422 55 3 Hatchback 2001-2005
AUDI A3 S3 1781 165 4 Hatchback 2001-2014
VW POLO 1.9 SDI 1896 47 4 Hatchback 2001-2014
VW GOLF Mk IV 2.0 Bi-Fuel 1984 85 4 Estate 2002-2006
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 110 4 Estate 2001-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 4motion 1896 110 4 Estate 2001-2005
SEAT IBIZA Mk IV 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2002-2009
SEAT IBIZA Mk IV 1.9 TDI 1896 96 4 Hatchback 2002-2009
AUDI A4 Avant 1.9 TDI 1896 74 4 Estate 2001-2004
AUDI A4 1.9 TDI quattro 1896 96 4 Saloon 2001-2004
AUDI A4 Avant 1.9 TDI quattro 1896 96 4 Estate 2001-2004
SEAT LEON 1.8 T Cupra R 1781 154 4 Hatchback 2002-2006
VW JETTA IV 1.8 T 1781 132 4 Saloon 2002-2005
SEAT IBIZA Mk IV 1.9 SDI 1896 47 4 Hatchback 2002-2005
SKODA OCTAVIA Combi RS 1.8 T 1781 132 4 Estate 2002-2014
AUDI A3 2.0 FSI 1984 110 4 Hatchback 2003-2014
VW JETTA IV 1.8 T 1781 132 4 Estate 2002-2005
VW NEW BEETLE 1.6 1595 75 4 Convertible 2003-2014
VW NEW BEETLE 2.0 1984 85 4 Convertible 2002-2014
SEAT IBIZA Mk IV 1.4 TDI 1422 55 3 Hatchback 2002-2005
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 1896 96 4 Saloon 2002-2009
VW TOURAN 1.9 TDI 1896 74 4 MPV 2003-2014
VW NEW BEETLE 1.9 TDI 1896 74 4 Convertible 2003-2014
AUDI TT 1.8 T 1781 110 4 Coupe 2002-2006
AUDI TT 3.2 VR6 quattro 3189 184 6 Coupe 2003-2006
VW SHARAN 1.9 TDI 1896 96 4 MPV 2002-2010
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 1896 74 4 Saloon 2002-2009
SEAT CORDOBA 1.9 SDI 1896 47 4 Saloon 2002-2009
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 1896 96 4 MPV 2002-2008
AUDI A3 1.6 1595 75 4 Hatchback 2003-2014
AUDI A3 2.0 TDI 16V 1968 103 4 Hatchback 2003-2014
VW TOURAN 2.0 TDI 1968 100 4 MPV 2003-2010
SEAT CORDOBA 1.4 TDI 1422 55 3 Saloon 2002-2005
VW MULTIVAN Mk V 2.0 1984 85 4 MPV 2003-2014
VW MULTIVAN Mk V 3.2 V6 3189 170 6 MPV 2004-2004
VW MULTIVAN Mk V 1.9 TDI 1896 77 4 MPV 2003-2009
VW RABBIT V 2.0 TDI 16V 1968 103 4 Hatchback 2003-2014
VW RABBIT V 2.0 FSI 1984 110 4 Hatchback 2004-2014
SEAT LEON 1.8 T Cupra R 1781 165 4 Hatchback 2003-2006
SEAT LEON 1.9 TDI Syncro 1896 110 4 Hatchback 2002-2006
VW TRANSPORTER Mk V 1.9 TDI 1896 63 4 Flatbed / Chassis 2003-2009
VW TRANSPORTER Mk V 1.9 TDI 1896 77 4 Flatbed / Chassis 2003-2009
VW TRANSPORTER Mk V 2.0 1984 85 4 Flatbed / Chassis 2003-2014
VW TRANSPORTER Mk V 3.2 V6 3189 170 6 Flatbed / Chassis 2004-2009
VW TRANSPORTER Mk V 1.9 TDI 1896 63 4 Box 2003-2009
VW TRANSPORTER Mk V 1.9 TDI 1896 77 4 Box 2003-2009
VW TRANSPORTER T5 2.0 1984 85 4 Box 2003-2014
VW TRANSPORTER Mk V 3.2 V6 3189 170 6 Box 2003-2004
VW TRANSPORTER / CARAVELLE V 1.9 TDI 1896 63 4 Bus 2003-2009
VW TRANSPORTER / CARAVELLE V 1.9 TDI 1896 77 4 Bus 2003-2009
VW TRANSPORTER / CARAVELLE V 2.0 1984 85 4 Bus 2003-2014
VW TRANSPORTER / CARAVELLE V 3.2 V6 3189 170 6 Bus 2004-2004
SKODA FABIA Praktik 1.9 SDI 1896 47 4 Box 2001-2007
AUDI A3 1.9 TDI 1896 77 4 Hatchback 2003-2014
SKODA FABIA 1.9 TDI RS 1896 96 4 Hatchback 2003-2008
AUDI A3 2.0 TDI 1968 100 4 Hatchback 2003-2014
AUDI TT Roadster 3.2 VR6 quattro 3189 184 6 Convertible 2003-2006
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 1896 96 4 Hatchback 2003-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 1896 96 4 Estate 2003-2014
VW GOLF Mk IV 2.3 V5 2324 125 5 Estate 2000-2006
VW GOLF Mk IV 2.3 V5 4motion 2324 125 5 Estate 2000-2006
VW RABBIT V 1.9 TDI 1896 77 4 Hatchback 2003-2014
SEAT TOLEDO Mk II 1.9 TDI 1896 96 4 Saloon 2003-2006
SEAT LEON 1.9 TDI 1896 96 4 Hatchback 2003-2006
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 55 3 Saloon 2003-2007
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 1422 55 3 Estate 2003-2007
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 55 3 Hatchback 2003-2008
VW TOURAN 1.6 1595 75 4 MPV 2003-2010
AUDI A3 3.2 V6 quattro 3189 184 6 Hatchback 2003-2014
FORD GALAXY 1.9 TDI 1896 96 4 MPV 2003-2006
VW POLO 1.9 SDI 1896 47 4 Saloon 2002-2014
VW POLO 1.4 TDI 1422 55 3 Saloon 2003-2014
VW POLO 1.9 TDI 1896 96 4 Hatchback 2003-2014
VW TOURAN 2.0 FSI 1984 110 4 MPV 2003-2014
VW TOURAN 1.9 TDI 1896 77 4 MPV 2003-2010
VW TOURAN 2.0 TDI 16V 1968 103 4 MPV 2003-2014
VW TRANSPORTER / CARAVELLE V 3.2 V6 3189 173 6 Bus 2004-2009
VW TRANSPORTER Mk V 3.2 V6 3189 173 6 Box 2004-2009
VW TRANSPORTER Mk V 3.2 V6 3189 173 6 Flatbed / Chassis 2003-2006
VW CADDY III 1.6 1595 75 4 Box 2004-2014
VW CADDY III 2.0 SDI 1968 51 4 Estate 2004-2014
VW CADDY III 2.0 SDI 1968 51 4 Box 2004-2014
VW CADDY III 1.9 TDI 1896 77 4 Box 2004-2014
VW CADDY III 1.9 TDI 1896 77 4 Estate 2004-2014
VW RABBIT V 2.0 SDI 1968 55 4 Hatchback 2004-2014
VW RABBIT V 1.6 1595 75 4 Hatchback 2004-2014
AUDI A6 2.0 TDI 1968 103 4 Saloon 2004-2008
SEAT ALTEA 1.6 1595 75 4 MPV 2004-2014
SEAT ALTEA 2.0 FSI 1984 110 4 MPV 2004-2009
SEAT ALTEA 1.9 TDI 1896 77 4 MPV 2004-2014
SEAT ALTEA 2.0 TDI 16V 1968 103 4 MPV 2004-2014
SEAT TOLEDO Mk II 1.8 20VT 1781 132 4 Saloon 2001-2006
SKODA LAURA 1.9 TDI 1896 77 4 Hatchback 2004-2010
SKODA LAURA 2.0 TDI 16V 1968 103 4 Hatchback 2004-2014
SKODA LAURA 1.6 1595 75 4 Hatchback 2004-2014
VW NEW BEETLE 1.8 T 1781 110 4 Convertible 2003-2014
AUDI A3 Sportback 1.6 1595 75 4 Hatchback 2004-2014
