HELLA Carburant Benzin-Pumpe Convient pour 1.2-2.5 Opel Astra G Vectra B Zafira

EUR 39,32 Achat immédiat, EUR 10,90 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: bandel-autoteile ✉️ (2.585.098) 99%, Lieu où se trouve: Henstedt-Ulzburg, DE, Lieu de livraison: EUROPEAN_UNION, Numéro de l'objet: 404736719376 HELLA Carburant Benzin-Pumpe Convient pour 1.2-2.5 Opel Astra G Vectra B Zafira.

HELLA Carburant Benzin-Pumpe Convient pour 1.2-2.5 Opel Astra G Vectra B Zafira Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Modèle d'enchères eBay réactif
POMPE À ESSENCE HELLA pour 1.2-2.5 OPEL ASTRA G VECTRA B ZAFIRA A contenu de la livraison
  • 1 fois HELLA Pompe à carburant
Numéro d'article : 60178591 INFORMATION CHIFFRES COMPARATIFS CONVIENT AUX VÉHICULES SUIVANTS Informations techniques

Pompe à carburant:

  • Mode de fonctionnement : électrique
  • Article complémentaire/Information complémentaire: avec joint
  • Nombre de contacts de fiche : 2
Pompe à carburant
OPEL: 5815014 OPEL: 93181358 BOSCH: 0580314097 DELPHIS : FE043512B1
ÈRE : 770008 ÈRE : 770008A ESEN SKV : 02SKV216 ESEN SKV : 02SKV217
HELLA: 8TF358106571 HERTH+BUSS ELPARTS: 65453004 JEAN : KSP5507002 GROUPE JP : 1215200100
MAGNETI MARELLI: 313011300116 MEYLE: 6149190007 QUINTON HAZELL : QFP646 Fort : SKFP0160005
VÉMO : V40090004 GROUPE WILMINK : WG1496237 GROUPE WILMINK : WG1498516 GROUPE WILMINK : WG2280423
pièces de voiture hajus: 1271015 AIC: 52407 AUTOMÉGA : 140031010 ENGITECH : ENT100002
ENGITECH: ENT100027 HITACHI: 133354 HITACHI: 2503354 KAMOKA: 8410031
LUCAS : FDB1757 MAPCO: 22714 VIANDE & DORIA: 76387 VIANDE ET DORIA : 76387E
VIANDE & DORIA: 76387EM METZGER: 2250164 SIDAT: 70966 SIDAT: 70966A2
SIDAT: 70966A2M SIDAT: 70966AS SIDAT: 70981 GROUPE WILMINK : WG1012613
GROUPE WILMINK : WG1407787 GROUPE WILMINK : WG2099510
Désignation Motorisation Conception Année de construction KW P.S. cc Info KBA
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48) Hayon 02h98 - 09h00 48 65 1199 Code moteur X12XE | Numéro de châssis (VIN) à 93181895 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8038290 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 0035-342
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48) Hayon 02.98 - 01.05 66 90 1389 Code moteur X14XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 0035-343
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 GPL (F08, F48) Hayon 03h98 - 01h05 74 101 1598 Code moteur X16XEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48) Hayon 02.98 - 01.05 74 101 1598 Code moteur X16XEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 0035-345
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48) Hayon 02.98 - 01.05 74 101 1598 Code moteur X16XEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 0035-358
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) Hayon 02h98 - 09h00 85 116 1796 Code moteur X18XE1 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052845 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8038290 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG 0035-347
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48) Hayon 02.98 - 01.05 100 136 1998 Code moteur X20XEV | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG 0035-349
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) Hayon 11h99 - 09h02 118 160 1998 Code moteur X20XER | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG 0035-384
OPEL ASTRA G Berline (T98) 1.2 16V (F69) tricorps 09h98 - 09h00 48 65 1199 Code moteur X12XE | Numéro de châssis (VIN) à 93181895 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8038290 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 0035-360
OPEL ASTRA G Berline (T98) 1.4 16V (F69) tricorps 09h98 - 01h05 66 90 1389 Code moteur X14XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 0035-361
OPEL ASTRA G Berline (T98) 1.4 GPL (F69) tricorps 03h98 - 01h05 66 90 1389 Code moteur X14XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6
OPEL ASTRA G Berline (T98) 1.6 GPL (F69) tricorps 06.02 - 01.05 74 101 1598 Code moteur X16XEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6
OPEL ASTRA G Berline (T98) 1.6 16V (F69) tricorps 09h98 - 01h05 74 101 1598 Code moteur X16XEL 0035-363
OPEL ASTRA G Berline (T98) 1.8 16V (F69) tricorps 09h98 - 09h00 85 116 1796 Code moteur X18XE1 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052845 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8038290 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG 0035-365
OPEL ASTRA G Berline (T98) 2.0 16V (F69) tricorps 09h98 - 01h05 100 136 1998 Code moteur X20XEV | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG 0035-367
OPEL ASTRA G Caravane (T98) 1.2 16V (F35) break 02h98 - 09h00 48 65 1199 Code moteur X12XE | Numéro de châssis (VIN) à 93181895 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8038290 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 0035-350
OPEL ASTRA G Caravane (T98) 1.4 16V (F35) break 06.98 - 07.04 66 90 1389 Code moteur X14XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 0035-351
OPEL ASTRA G Caravane (T98) 1.6 16V (F35) break 02.98 - 07.04 74 101 1598 Code moteur X16XEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 0035-353
OPEL ASTRA G Caravane (T98) 1.6 16V (F35) break 02.98 - 07.04 74 101 1598 Code moteur X16XEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 0035-359
OPEL ASTRA G Caravane (T98) 1.6 GPL (F35) break 03.98 - 07.04 74 101 1598 Code moteur X16XEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6
OPEL ASTRA G Caravane (T98) 1.8 16V (F35) break 02h98 - 09h00 85 116 1796 Code moteur X18XE1 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052845 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8038290 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG 0035-355
OPEL ASTRA G Caravane (T98) 2.0 16V (F35) break 02.98 - 07.04 100 136 1998 Code moteur X20XEV | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG 0035-357
OPEL ASTRA G Van/Break (F70) 1.6 (F70) Box/combi 09.98 - 01.04 74 101 1598 Code moteur C16SEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 | Numéro de châssis (VIN) à YH
OPEL TIGRA (S93) 1.4 16V (F07) coupé 07h94 - 12h00 66 90 1389 Code moteur X14XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y3010332 0039-933
OPEL TIGRA (S93) 1.6 16V (F07) coupé 07h94 - 08h98 78 106 1598 Code moteur X16XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y4063969 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y3010332 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X6999999 0039-934
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.6 je 16V (F68) Hayon 10h95 - 07h02 74 101 1598 Code moteur X16XEL | Code moteur Y16XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 0039-949
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 à 16V (F68) Hayon 10h95 - 09h00 85 116 1796 pour la série de modèles modèle 38 | Code moteur X18XE1 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1167719 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XL | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 0039-951
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 à 16V (F68) Hayon 10h95 - 09h00 85 116 1799 Code moteur X18XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 0039-951
OPEL VECTRA B CC (J96) 2.0 à 16V (F68) Hayon 07h00 - 07h03 85 116 1998 Code moteur C20SEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419
OPEL VECTRA B CC (J96) 2.0 à 16V (F68) Hayon 09h95 - 06h00 100 136 1998 Code moteur C20SEL | Code moteur X20XEV | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 0039-952
OPEL VECTRA B CC (J96) 2,2 je 16V (F68) Hayon 07h00 - 07h02 102 139 2198 Code moteur C22SEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999
OPEL VECTRA B CC (J96) 2.5 je V6 (F68) Hayon 10h95 - 09h00 125 170 2498 pour la série de modèles modèle 38 | Code moteur X25XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 0039-953
OPEL VECTRA B CC (J96) 2,5 (F68) Hayon 10h99 - 06h00 144 196 2498 pour la série de modèles modèle 38 | Code moteur X25XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 je 16V (F19) tricorps 10h95 - 04.02 74 100 1598 Code moteur X16XEL | Code moteur Y16XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 0039-943
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 à 16V (F19) tricorps 10h95 - 09h00 85 115 1796 pour la série modèle 36 | Code moteur X18XE1 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1167719 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XL | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 0039-945
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 à 16V (F19) tricorps 10h95 - 09h00 85 116 1799 Code moteur X18XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 0039-945
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 à 16V (F19) tricorps 09h95 - 06h00 100 136 1998 Code moteur C20SEL | Code moteur X20XEV | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 0039-946
OPEL VECTRA B (J96) 2.2 à 16V (F19) tricorps 07h00 - 07h02 102 139 2198 Code moteur C22SEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999
OPEL VECTRA B (J96) 2.5 je V6 (F19) tricorps 10h95 - 09h00 125 170 2498 pour la série modèle 36 | Code moteur X25XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 0039-947
OPEL VECTRA B (J96) i500 2.5 (F19) tricorps 05h98 - 09h00 143 194 2498 pour la série modèle 36 | Code moteur X25XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 0035-387
OPEL VECTRA B Caravane (J96) 1.6 je 16V (F35) break 11.96 - 07.02 74 100 1598 Code moteur X16XEL | Code moteur Y16XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 0039-961
OPEL VECTRA B Caravane (J96) 1.8 à 16V (F35) break 11h96 - 09h00 85 115 1796 pour la série modèle 31 | Code moteur X18XE1 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1167719 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XL | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 0039-962
OPEL VECTRA B Caravane (J96) 1.8 à 16V (F35) break 11h96 - 09h00 85 116 1799 Code moteur X18XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 0039-962
OPEL VECTRA B Caravane (J96) 2.0 à 16V (F35) break 11h96 - 06h00 100 136 1998 Code moteur C20SEL | Code moteur X20XEV | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 0039-963
OPEL VECTRA B Caravane (J96) 2.0 à 16V (F35) break 07h00 - 07h03 85 116 1998 Code moteur C20SEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419
OPEL VECTRA B Caravane (J96) 2,2 à 16 V (F35) break 07h00 - 07h02 102 139 2198 Code moteur C22SEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999
OPEL VECTRA B Caravane (J96) 2.5 je V6 (F35) break 11h96 - 09h00 125 170 2498 Code moteur X25XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 0039-964
OPEL VECTRA B Caravane (J96) i500 2.5 (F35) break 05h98 - 09h00 143 194 2498 pour la série modèle 31 | Code moteur X25XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 0035-386
OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) 1.6 16V (F75) Monospace 04h99 - 06h05 74 101 1598 Code moteur X16XEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 0035-373
OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) 1.6 GPL (F75) Monospace 04h99 - 06h05 74 101 1598 Code moteur X16XEL | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052846 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8026164 | Numéro de châssis (VIN) à YG | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6
OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) 1.8 16V (F75) Monospace 04h99 - 09h00 85 116 1796 Code moteur X18XE1 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y2042870 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y5052845 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y8038290 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à Y6 | Numéro de châssis (VIN) à YH | Numéro de châssis (VIN) à YG 0035-374
Code moteur X16XEL | Code moteur Y16XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 pour la série de modèles modèle 38 | Code moteur X18XE1 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1167719 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XL | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 Code moteur X16XEL | Code moteur Y16XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de ch Code moteur X16XEL | Code moteur Y16XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 pour la série de modèles modèle 38 | Code moteur X18XE1 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1167719 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X5 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XL | Numéro de châssis (VIN) vers XP | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 Code moteur X16XEL | Code moteur Y16XE | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X1166419 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à X7074497 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à YL999999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à XS163119 | Numéro de ch
Marke HELLA
Hersteller HELLA
Bandel Artikelnummer 60178591
EAN 4082300704877
Antriebsart elektrisch
Anzahl der Steckkontakte 2
Tuning- & Styling-Teil Nein
Oldtimer-Teil Nein
Besonderheiten mit Dichtung
OE/OEM Referenznummer(n) Benzin, Benzinkraftstoffpumpe, Benzinpumpe, Diesel
OE/OEM Referenznummer(n) Dieselkraftstoffpumpe, Dieselpumpe, Fördereinheit, Förderpumpe
OE/OEM Referenznummer(n) Kraftstoffförderanlage, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe
OE/OEM Referenznummer(n) Pumpe, Schwimmer, Tank, Tankgeber, Unterdruckpumpe, Vakuumpumpe
OE/OEM Referenznummer(n) 5815014, 93181358
Herstellernummer 8TF 358 106-571
Produkttyp Kraftstoffpumpe
Herstellungsland und -region Unbekannt
Vergleichsnummer AIC: 52407, AUTOMEGA: 140031010, BOSCH: 0 580 314 097
Vergleichsnummer DELPHI: FE0435-12B1, ENGITECH: ENT100002, ENT100027, ERA: 770008
Vergleichsnummer 770008A, ESEN SKV: 02SKV216, 02SKV217, hajus Autoteile: 1271015
Vergleichsnummer HELLA: 8TF 358 106-571, HERTH+BUSS ELPARTS: 65453004
Vergleichsnummer HITACHI: 133354, 2503354, JOHNS: KSP 55 07-002
Vergleichsnummer JP GROUP: 1215200100, KAMOKA: 8410031, LUCAS: FDB1757
Vergleichsnummer MAGNETI MARELLI: 313011300116, MAPCO: 22714, MEAT & DORIA: 76387
Vergleichsnummer 76387E, 76387EM, METZGER: 2250164, MEYLE: 614 919 0007
Vergleichsnummer QUINTON HAZELL: QFP646, SIDAT: 70966, 70966A2, 70966A2M, 70966AS
Vergleichsnummer 70981, Stark: SKFP-0160005, VEMO: V40-09-0004
Vergleichsnummer WILMINK GROUP: WG1012613, WG1407787, WG1496237, WG1498516
Vergleichsnummer WG2099510, WG2280423
Pol-Anzahl 2
Produktart Kraftstoffpumpe
  • Condition: Neuf
  • Marque: Hella
  • Fabricant: HELLA
  • Bandel Référence D'article: 60178591
  • EAN: 4082300704877
  • Type De Moteur: électrique
  • Nombre de contacts enfichables: 2
  • Partie tuning et style: Non
  • Pièce de voiture ancienne: Non
  • Particularités: avec joint
  • Numéro(s) de référence OE/OEM: Pompe À Carburant Diesel, À Unité De Convoyeur, D'alimentation
  • Numéro de pièce fabricant: 8TF 358 106-571
  • Type de produit: Pompe À Carburant
  • Pays/Région de fabrication: Inconnu
  • Nombre De Comparaison: AIC : 52407, AUTOMÉGA : 140031010, BOSCH : 0 580 314 097
  • Pol - nombre: 2
  • Type de produit.: Pompe À Carburant

PicClick Insights - HELLA Carburant Benzin-Pumpe Convient pour 1.2-2.5 Opel Astra G Vectra B Zafira PicClick Exclusif

  •  Popularité - 0 personnes suivent la vente, 0.0 de nouvelles personnes suivent la vente par jour, 97 days for sale on eBay. 0 vendu, 2 disponibles.
  •  Meilleur Prix -
  •  Vendeur - 2.585.098+ articles vendu. 1% évaluations négative. Grand vendeur avec la très bonne rétroaction positive et plus de 50 cotes.

Les Gens ont Aussi Aimé PicClick Exclusif