Thermostat avec logement bmw 1 3 5 7 X3 X5 18d 20d 30d 35d OEM 11717787870

EUR 22,88 Achat immédiat, Livraison gratuite, 14-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: cqxautoparts ✉️ (5.262) 100%, Lieu où se trouve: la courneuve, Ile-de-France, FR, Lieu de livraison: FR et de nombreux autres pays, Numéro de l'objet: 113509670008 Thermostat avec logement bmw 1 3 5 7 X3 X5 18d 20d 30d 35d OEM 11717787870.

Garantie : 1 an   ( AVEC LA FACTURE )

Reference OE/OEM Number: 11717787870.11517805811

Température d'ouverture [° C]:   70

MODEL        KW BHP CC         ANNEE

 

BMW 1 (E81)

 

118 d               105  143  1995               09.2006 -> 09.2012

120 d               120  163  1995               03.2007 -> 09.2012

120 d               130  177  1995               09.2006 -> 09.2012

 

BMW 1 (E87)

 

118 d               90  122  1995                 11.2003 -> 02.2007

118 d               100  136  1995               09.2006 -> 06.2011

118 d               105  143  1995               11.2003 -> 09.2012

120 d               120  163  1995               11.2003 -> 09.2012

120 d               130  177  1995               11.2003 -> 09.2012

 

BMW 1 Convertible (E88)

 

118 d               105  143  1995               09.2008 -> 12.2013

120 d               130  177  1995               03.2008 -> 12.2013

 

BMW 1 Coupe (E82)

 

118 d               105  143  1995               09.2009 -> 10.2013

120 d               130  177  1995               10.2007 -> 10.2013

 

MODEL         KW BHP CC         ANNEE

 

BMW 3 (E46)

 

318 d               85  116  1995                 03.2003 -> 02.2005

320 d               110  150  1995               09.2001 -> 02.2005

330 d               135  184  2926               10.1999 -> 02.2005

330 d               150  204  2993               03.2003 -> 02.2005

330 xd             135  184  2926               06.2000 -> 02.2005

330 xd             150  204  2993               03.2003 -> 02.2005

 

BMW 3 Compact (E46)

 

318 td              85  115  1995                 03.2003 -> 02.2005

320 td              110  150  1995               09.2001 -> 02.2005

 

BMW 3 Convertible (E46)

 

320 Cd             110  150  1995               02.2005 -> 12.2007

330 Cd             150  204  2993               08.2005 -> 12.2007

 

BMW 3 Coupe (E46)

 

320 Cd             110  150  1995               11.2003 -> 07.2006

330 Cd             150  204  2993               03.2003 -> 07.2006

 

BMW 3 Touring (E46)

 

318 d               85  115  1951                 03.2002 -> 02.2005

318 d               85  116  1995                 03.2003 -> 02.2005

320 d               110  150  1995               09.2001 -> 02.2005

330 d               135  184  2926               10.1999 -> 02.2005

330 xd             135  184  2926               06.2000 -> 02.2005

330 d               150  204  2993               03.2003 -> 02.2005

330 xd             150  204  2993               03.2003 -> 02.2005

 

MODEL       KW BHP CC        ANNEE

 

BMW 3 (E90)

 

318 d               90  122  1995                 01.2005 -> 08.2007

318 d               105  143  1995               09.2009 -> 10.2011

320 d               110  150  1995               09.2005 -> 12.2011

320 d               120  163  1995               01.2005 -> 12.2011

320 d xDrive   120  163  1995               07.2008 -> 12.2011

320 d               130  177  1995               09.2007 -> 12.2011

320 xd             130  177  1995               09.2007 -> 12.2011

320 d xDrive   130  177  1995               09.2008 -> 12.2011

325 d               145  197  2993               09.2006 -> 12.2011

330 d               170  231  2993               09.2005 -> 12.2011

330 xd             170  231  2993               09.2005 -> 12.2011

330 d               180  245  2993               01.2009 -> 12.2011

330 d xDrive   180  245  2993               01.2009 -> 12.2011

335 d               210  286  2993               09.2006 -> 12.2011

 

BMW 3 Convertible (E93)

 

320 d               130  177  1995               09.2007 -> 02.2010

325 d               145  197  2993               03.2007 -> 12.2010

330 d               170  231  2993               03.2007 -> 12.2013

330 d               180  245  2993               01.2009 -> 12.2013

 

BMW 3 Coupe (E92)

 

320 d               130  177  1995               09.2006 -> 02.2010

320 xd             130  177  1995               03.2008 -> 02.2010

320 d xDrive   130  177  1995               09.2009 -> 02.2010

325 d               145  197  2993               03.2007 -> 12.2013

330 d               170  231  2993               09.2006 -> 12.2013

330 xd             170  231  2993               09.2006 -> 12.2013

330 d               180  245  2993               01.2009 -> 12.2013

330 xd             180  245  2993               01.2009 -> 12.2013

330 d xDrive   180  245  2993               01.2009 -> 12.2013

335 d               210  286  2993               09.2006 -> 12.2013

 

BMW 3 Touring (E91)

 

318 d               90  122  1995                 09.2005 -> 06.2012

318 d               105  143  1995               09.2007 -> 06.2012

320 d               110  150  1995               12.2004 -> 08.2007

320 d               120  163  1995               12.2004 -> 08.2007

320 d xDrive   120  163  1995               07.2009 -> 06.2012

320 d               130  177  1995               02.2007 -> 02.2010

320 xd             130  177  1995               02.2008 -> 02.2010

320 d xDrive   130  177  1995               02.2008 -> 02.2010

325 d               145  197  2993               09.2006 -> 06.2012

330 d               170  231  2993               09.2005 -> 06.2012

330 xd             170  231  2993               09.2005 -> 06.2012

330 d               180  245  2993               01.2009 -> 06.2012

330 d xDrive   180  245  2993               01.2009 -> 06.2012

335 d               210  286  2993               09.2006 -> 06.2012

 

MODEL       KW BHP CC           ANNEE

 

BMW 5 (E60)

 

520 d               110  150  1995               09.2005 -> 03.2010

520 d               120  163  1995               07.2005 -> 03.2010

520 d               130  177  1995               09.2007 -> 03.2010

525 d               120  163  2497               12.2004 -> 03.2010

525 d               130  177  2497               06.2004 -> 03.2010

525 d               145  197  2993               01.2007 -> 03.2010

525 d xDrive   145  197  2993               09.2008 -> 03.2010

530 d               160  218  2993               07.2003 -> 03.2010

530 d               170  231  2993               07.2003 -> 03.2010

530 xd             170  231  2993               07.2005 -> 03.2010

530 d               173  235  2993               01.2007 -> 03.2010

530 xd             173  235  2993               01.2007 -> 03.2010

530 d xDrive   173  235  2993               09.2008 -> 03.2010

535 d               200  272  2993               09.2004 -> 03.2010

535 d               210  286  2993               01.2007 -> 03.2010

 

BMW 5 Touring (E61)

 

520 d               110  150  1995               09.2005 -> 12.2010

520 d               120  163  1995               07.2005 -> 12.2010

520 d               130  177  1995              09.2007 -> 12.2010

525 d               120  163  2497               12.2004 -> 12.2010

525 d               130  177  2497               06.2004 -> 12.2010

525 d               145  197  2993               01.2007 -> 12.2010

525 d xDrive   145  197  2993               09.2008 -> 12.2010

530 d               160  218  2993               06.2004 -> 12.2010

530 d               170  231  2993               07.2005 -> 12.2010

530 xd             170  231  2993               07.2005 -> 12.2010

530 d               173  235  2993               01.2007 -> 12.2010

530 xd             173  235  2993               01.2007 -> 12.2010

530 d xDrive   173  235  2993               09.2008 -> 12.2010

535 d               200  272  2993               09.2004 -> 12.2010

535 d               210  286  2993               01.2007 -> 12.2010

 

MODEL        KW BHP CC        ANNEE

 

BMW 7 (E65, E66, E67)

 

730 d               160  218  2993               10.2002 -> 07.2008

730 Ld             170  231  2993               07.2005 -> 12.2009

 

BMW X3 (E83)

 

2.0 d                110  150  1995               10.2004 -> 12.2010

2.0 d                130  177  1995               09.2007 -> 03.2009

3.0 d                150  204  2993               01.2003 -> 08.2005

3.0 d                160  218  2993               10.2004 -> 07.2006

3.0 sd              210  286  2993               09.2006 -> 08.2008

 

BMW X5 (E53)

 

3.0 d                160  218  2993               12.2003 -> 12.2006

 

BMW X5 (E70)

 

3.0 d                155  211  2993               02.2007 -> 09.2008

3.0 d                173  235  2993               02.2007 -> 09.2008

3.0 sd              210  286  2993               09.2007 -> 02.2009

xDrive 35 d     210  286  2993               09.2008 -> 06.2013

 

                                                   CONDITION DE RETOUR

Seuls les retours effectués sous 14 jours seront acceptés

Seuls les retours dans leur emballage d'origine et non détériorés seront

acceptés

Seuls les pièces qui n'ont ni été monté ni endommagé seront acceptés

Les frais retours sont a la charge du client, sauf erreur de notre part

NOTE:  SI VOUS VIVEZ EN CE QUI SUIT DES RÉGIONS

S'IL VOUS PLAÎT INFORMEZ AVANT D'ACHETER POUR ÉVITER déception.

  LIVRAISON :

ARTICLE ENVOYÉ LE JOUR MÊME SI PAIEMENT FAIT AVANT 14H

Livraison possible via La Poste ou Mondial Relay Si aucune information n'est donné concernant le point relais que vous souhaitez dans les 30 minutes après l'achat, l'article sera envoyé au point Mondial Relay le plus proche de chez vous.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter par Mail ou téléphone, nous sommes disponibles 7/7 jours de 9h à  19h30

Email :  cqxebay@gmail.com

Tél : 0603152204

N'hésitez à consulter plus de produits de la société CQX

http://stores.ebay.fr/cqxautoparts

  • Condition: Neuf
  • Numéro de pièce fabricant: 2864980
  • Numéro de référence OE/OEM: 11717787870.11517805811
  • Modèle: bmw 1 3 5 7 X3 X5 18d 20d 30d 35d
  • Marque: CQX
  • Garantie fabricant: 1 an
  • EAN: 3701116005435

PicClick Insights - Thermostat avec logement bmw 1 3 5 7 X3 X5 18d 20d 30d 35d OEM 11717787870 PicClick Exclusif

  •  Popularité - 12 personnes suivent la vente, 0.0 de nouvelles personnes suivent la vente par jour, 1.915 days for sale on eBay. Super grande quantité suivi. 28 vendu, 10 disponibles.
  •  Meilleur Prix -
  •  Vendeur - 5.262+ articles vendu. 0% évaluations négative. Grand vendeur avec la très bonne rétroaction positive et plus de 50 cotes.

Les Gens ont Aussi Aimé PicClick Exclusif