Brembo P85072 Jeu de plaquettes de frein avant Premium pour VW AUDI SEAT SKODA

EUR 17,28 Achat immédiat ou Offre directe, EUR 14,02 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: synergysupermarket ✉️ (110) 98%, Lieu où se trouve: Kaunas, LT, Lieu de livraison: FR, Numéro de l'objet: 125823307215 Brembo P85072 Jeu de plaquettes de frein avant Premium pour VW AUDI SEAT SKODA.
Voiture Fabriqué kW CV cc3
AUDI A2 (8Z0) 1.4 02.00-08.05 55 75 1390
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 11.03-08.05 66 90 1422
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 02.00-08.05 55 75 1422
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI 05.02-08.05 81 110 1598
A3 (8L1) 1.6 09.96-05.03 74 101 1595
A3 (8L1) 1.6 08.00-05.03 75 102 1595
A3 (8L1) 1.8 09.96-05.03 92 125 1781
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09.96-07.01 66 90 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.00-05.03 74 100 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.97-07.01 81 110 1896
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI 04.10-08.12 77 105 1197
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI 09.07-08.12 92 125 1390
A3 (8P1) 1.6 05.03-08.12 75 102 1595
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Puissance 01.11-08.12 75 102 1595
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI 08.03-09.07 85 115 1598
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 05.09-08.12 66 90 1598
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 05.09-08.12 77 105 1598
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 05.03-05.10 77 105 1896
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI 03.10-05.13 77 105 1197
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 09.08-05.10 75 102 1595
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI 05.09-05.13 77 105 1598
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI 04.08-10.09 77 105 1896
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 04.10-03.13 77 105 1197
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 09.07-03.13 92 125 1390
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 09.04-03.13 75 102 1595
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power 01.11-03.13 75 102 1595
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 09.04-09.07 85 115 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05.09-03.13 66 90 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05.09-03.13 77 105 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 09.04-05.10 77 105 1896
MG (SAIC) 5 Berline 180 DVVT 11h20- 88 120 1498
MG (SAIC) 5 Berline 300TGI 11h20- 127 173 1490
ROEWE (SAIC) i5 1.5 10.18- 88 120 1498
ROEWE (SAIC) i5 1.5 10.18- 124 169 1490
ROEWE (SAIC) i6 16T 04.17- 92 125 999
ROEWE (SAIC) i6 20T 02.17- 124 169 1490
ROEWE (SAIC) i6 PLUS 1.6 03.19- 92 125 1598
ROEWE (SAIC) i6 PLUS 20T 03.19- 124 169 1490
SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI 04.10- 77 105 1197
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V 05.06- 63 86 1390
SIÈGE ALTEA (5P1) 1.6 03.04- 75 102 1595
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 GPL 09.09- 75 102 1595
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 10.09- 77 105 1598
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 11.10- 66 90 1598
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 08.09- 66 90 1896
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 04.04- 77 105 1896
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.04-05.09 100 136 1968
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 04.10- 77 105 1197
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V 10.06- 63 86 1390
SIÈGE ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 10.06- 75 102 1595
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 GPL 09.09- 75 102 1595
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multicarburant 10.06-11.10 75 102 1595
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 10.09- 77 105 1598
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 11.10- 66 90 1598
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 08.09-12.10 66 90 1896
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 10.06-12.10 77 105 1896
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4x4 06.09-12.10 77 105 1896
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 11.06-03.09 100 136 1968
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 10.10- 103 140 1968
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 06.07- 103 140 1968
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 06.07-06.13 125 170 1968
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 05.09- 155 211 1984
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 10.06-05.09 147 200 1984
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 06.07-05.09 147 200 1984
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 05.09- 155 211 1984
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 12V 05.06-11.09 51 70 1198
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI 06.05-11.09 59 80 1422
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI 05.05-11.09 51 70 1422
SEAT IBIZA III (6L1) 1.6 16V 11.06-11.09 77 105 1598
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V 11.99-06.06 55 75 1390
SEAT LEON (1M1) 1.6 11.99-06.06 74 100 1595
SEAT LEON (1M1) 1.6 10.05-06.06 75 102 1595
SEAT LEON (1M1) 1.6 16V 09.00-06.06 77 105 1598
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V 11.99-06.06 92 125 1781
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI 11.99-06.06 50 68 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99-06.06 81 110 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99-06.06 66 90 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.05-06.06 74 100 1896
SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI 02.10-12.12 77 105 1197
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V 06.06-12.12 63 86 1390
SEAT LEON (1P1) 1.6 07.05-12.12 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 1.6 GPL 12.09-12.12 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 1.6 multicarburant 07.05-08.13 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 11.10-12.12 66 90 1598
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 02.10-12.12 77 105 1598
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 07.05-12.10 77 105 1896
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 06.07-12.10 66 90 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 01.00-05.02 55 75 1390
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 10.98-07.04 74 100 1595
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 06.00-05.06 77 105 1598
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 10.98-07.04 92 125 1781
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.98-07.04 81 110 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 03.99-07.04 66 90 1896
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.4 16V 05.06-05.09 63 86 1390
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.4 TSI 11.07-05.09 92 125 1390
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 10.04-05.09 75 102 1595
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI 10.04-05.09 77 105 1896
SKODA CITIGO (NF1) 1.0 10.11-08.19 55 75 999
SKODA CITIGO (NF1) 1.0 10.11-08.19 44 60 999
SKODA CITIGO (NF1) 1.0 GNC 11.12-08.19 50 68 999
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 01.03-03.08 47 64 1198
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 08.99-05.03 50 68 1397
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 08.00-08.02 44 60 1397
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V 12.99-03.08 74 100 1390
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V 12.99-03.08 55 75 1390
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 10.05-03.08 51 70 1422
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 04.03-03.08 55 75 1422
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 10.05-03.08 59 80 1422
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 SDI 12.99-03.08 47 64 1896
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI 01.00-03.08 74 100 1896
SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 12.99-03.08 85 116 1984
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 07.01-12.07 40 54 1198
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 01.03-12.07 47 64 1198
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 04.00-05.03 50 68 1397
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 04.00-03.03 44 60 1397
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 04.06-12.07 59 80 1390
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 05.00-12.07 55 75 1390
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 04.00-12.07 74 100 1390
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 10.05-12.07 51 70 1422
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 04.03-12.07 55 75 1422
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 10.05-12.07 59 80 1422
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 SDI 04.00-12.07 47 64 1896
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 TDI 04.00-12.07 74 100 1896
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 2.0 04.00-12.07 85 116 1984
SKODA FABIA je Praktik (6Y5) 1.2 07.01-12.07 40 54 1198
SKODA FABIA je Praktik (6Y5) 1.2 01.03-12.07 47 64 1198
SKODA FABIA je Praktik (6Y5) 1.4 05.04-12.07 55 75 1390
SKODA FABIA je Praktik (6Y5) 1.4 07.01-05.03 50 68 1397
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI 10.05-12.07 51 70 1422
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI 08.04-10.05 55 75 1422
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 SDI 07.01-12.07 47 64 1896
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 TDI 01.00-12.07 74 101 1896
SKODA FABIA I Berline (6Y3) 1.2 01.03-12.07 47 64 1198
SKODA FABIA I Berline (6Y3) 1.4 07.01-05.03 50 68 1397
SKODA FABIA I Berline (6Y3) 1.4 04.00-08.02 44 60 1397
SKODA FABIA I Berline (6Y3) 1.4 16V 10.99-12.07 55 75 1390
SKODA FABIA I Berline (6Y3) 1.4 16V 12.99-12.07 74 100 1390
SKODA FABIA I Berline (6Y3) 1.4 16V 04.06-12.07 59 80 1390
SKODA FABIA I Berline (6Y3) 1.4 TDI 04.03-12.07 55 75 1422
SKODA FABIA I Berline (6Y3) 1.4 TDI 10.05-12.07 51 70 1422
SKODA FABIA I Berline (6Y3) 1.4 TDI 10.05-12.07 59 80 1422
SKODA FABIA I Berline (6Y3) 1.9 SDI 11.99-12.07 47 64 1896
SKODA FABIA I Berline (6Y3) 1.9 TDI 01.00-12.07 74 100 1896
SKODA FABIA I Berline (6Y3) 2.0 12.99-12.07 85 116 1984
SKODA FABIA II (542) 1.2 01.07-12.14 51 70 1198
SKODA FABIA II (542) 1.2 12.06-12.14 44 60 1198
SKODA FABIA II (542) 1.2 GPL 03.09-11.11 44 60 1198
SKODA FABIA II (542) 1.2 GPL 07.07-11.14 51 69 1198
SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI 03.10-12.14 63 86 1197
SKODA FABIA II (542) 1.4 01.07-12.14 63 86 1390
SKODA FABIA II (542) 1.4 GPL 01.07-11.14 63 86 1390
SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI 01.07-03.10 59 80 1422
SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI 02.07-03.10 51 70 1422
SKODA FABIA II (542) 1.6 04.07-12.14 77 105 1598
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 03.10-12.14 66 90 1598
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 03.10-12.14 77 105 1598
SKODA FABIA II (542) 1.9 TDI 04.07-03.10 77 105 1896
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 10.07-11.14 44 60 1198
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 10.07-12.14 51 70 1198
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 GPL 10.07-11.14 51 69 1198
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 GPL 03.09-11.11 44 60 1198
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI 03.10-12.14 77 105 1197
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 10.07-12.14 63 86 1390
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TDI 10.07-03.10 59 80 1422
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TDI 10.07-03.10 51 70 1422
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 10.07-12.14 77 105 1598
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI 03.10-12.14 77 105 1598
SKODA FABIA II Combi (545) 1.9 TDI 10.07-03.10 77 105 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 04.99-03.01 44 60 1397
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V 09.00-12.10 55 75 1390
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 09.96-09.04 55 75 1598
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 11.00-12.10 75 102 1595
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 02.97-12.07 74 101 1595
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 09.96-07.00 92 125 1781
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI 06.97-12.03 50 68 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 09.96-03.10 66 90 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 08.97-01.06 81 110 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 09.02-09.04 96 130 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 10.05-12.10 74 100 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.0 04.99-05.07 85 116 1984
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V 08.00-12.10 55 75 1390
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 07.98-12.07 74 101 1595
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 07.98-09.04 55 75 1598
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 09.00-12.10 75 102 1595
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V 07.98-07.00 92 125 1781
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI 07.98-12.03 50 68 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 09.02-09.04 96 130 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98-01.06 81 110 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98-03.10 66 90 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 08.00-12.10 74 100 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 11.99-02.06 66 90 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 09.00-01.06 74 100 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 04.99-05.07 85 116 1984
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 08.00-09.04 85 116 1984
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 01.00-12.10 88 120 1984
SKODA OCTAVIA I Break Van (1U5) 1.9 D 08.00-12.03 50 68 1896
SKODA OCTAVIA I Break Van (1U5) 1.9 TDI 08.00-03.10 66 90 1896
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.2 TSI 02.10-06.13 77 105 1197
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 05.04-05.06 55 75 1390
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 06.04-04.13 59 80 1390
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI 11.08-06.13 90 122 1390
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 06.04-06.13 75 102 1595
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 FSI 02.04-10.08 85 115 1598
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 GPL 08.09-11.12 75 102 1595
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 multicarburant 01.08-06.13 75 102 1595
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 TDI 06.09-04.13 77 105 1598
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI 06.04-12.10 77 105 1896
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.2 TSI 02.10-04.13 77 105 1197
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 05.04-05.06 55 75 1390
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 05.06-06.13 59 80 1390
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 TSI 11.08-06.13 90 122 1390
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 09.04-06.13 75 102 1595
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 FSI 02.04-10.08 85 115 1598
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 GPL 08.09-11.12 75 102 1595
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 Multicarburant 01.08-06.13 75 102 1595
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 06.09-04.13 77 105 1598
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 06.09-02.13 77 105 1598
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 03.09-06.13 112 152 1798
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 11.08-02.13 118 160 1798
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 03.09-02.13 112 152 1798
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 09.04-12.10 77 105 1896
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 11.04-12.10 77 105 1896
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 11.04-04.09 110 150 1984
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 05.10-02.13 103 140 1968
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 07.06-05.10 103 140 1968
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 05.11-02.13 81 110 1968
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 01.07-05.15 51 70 1198
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 05.06-01.07 47 64 1198
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 GPL 03.09-05.15 51 69 1198
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 09.06-05.15 63 86 1390
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 GPL 03.10-05.15 63 86 1390
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI 07.06-03.10 51 70 1422
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI 09.06-03.10 59 80 1422
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.6 09.06-05.15 77 105 1598
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI 09.06-03.10 77 105 1896
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI 03.06-05.06 74 101 1896
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 03.07-05.15 51 70 1198
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 03.07-05.15 63 86 1390
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI 03.07-03.10 59 80 1422
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI 03.07-03.10 51 70 1422
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI 09.09-05.15 77 105 1197
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI 05.15-12.17 81 110 1197
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 05.15-12.17 92 125 1395
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 06.10-05.15 90 122 1390
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 4x4 05.15-12.17 110 150 1395
SKODA YETI (5L) 1.6 04.14-12.17 81 110 1598
SKODA YETI (5L) 1.6 TDI 11.10-05.15 77 105 1598
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 11.09-12.17 112 152 1798
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 05.15-12.17 110 150 1968
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 11.11-12.17 103 140 1968
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 11.09-12.17 81 110 1968
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 11.09-12.17 81 110 1968
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 05.15-12.17 110 150 1968
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 11.09-05.15 125 170 1968
VW (FAW) BORA (152) 1.4 230 TSI 03.16- 96 131 1395
VW (FAW) BORA (152) 1.4 TSI 06.10-03.16 96 131 1390
VW (FAW) BORA (152) 1.5 10.17- 81 110 1498
VW (FAW) BORA (152) 1.5 09.19- 82 112 1498
VW (FAW) BORA (152) 1.6 01.08-03.16 77 105 1598
VW (FAW) BORA (152) 1.6 11.08-03.16 74 101 1595
VW (FAW) BORA (152) 1.6 03.16- 81 110 1598
VW (FAW) BORA (152) 2.0 11.08-12.10 88 120 1984
VW (FAW) BORA (1J2, 9D2) 1.6 06.02-06.06 78 106 1595
VW (FAW) BORA (1J2, 9D2) 1.6 10.04-09.06 74 101 1595
VW (FAW) BORA (1J2, 9D2) 1.8 12.01-12.06 92 125 1781
VW (FAW) BORA (1J2, 9D2) 1.8 T 01.01-12.06 110 150 1781
VW (FAW) BORA (1J2, 9D2) 1.9 TDI 03.04-12.06 74 100 1896
VW (FAW) BORA (1J2, 9D2) R Turbo 1.8 08.05-12.06 130 177 1781
VW (FAW) BORA GP Berline (9D2) 1.6 07.06-12.08 74 101 1595
VW (FAW) BORA GP Berline (9D2) 1.8 07.06-12.08 92 125 1781
VW (FAW) BORA HS hayon (9D1) 1.6 10.06-12.08 74 101 1595
VW (FAW) BORA HS hayon (9D1) 1.8 10.06-12.08 92 125 1781
VW (FAW) C-TREK (153) 1.4 230 TSI 11.16- 96 131 1395
VW (FAW) C-TREK (153) 1.5 10.17- 81 110 1498
VW (FAW) C-TREK (153) 1.5 12.19- 82 112 1498
VW (FAW) C-TREK (153) 1.6 11.16- 81 110 1598
VW (FAW) caddie (9HB) 1.6 03.05-12.07 74 101 1595
VW (FAW) caddie (9HB) 2.0 D 03.05-12.07 51 69 1968
VW (FAW) CADDIE Bus (9HB) 1.6 03.05-12.07 74 101 1595
VW (FAW) CADDY Autobus (9HB) D 03.05-12.07 51 69 1968
VW (FAW) GOLF IV (1J1) 1.6 07.03-01.05 74 101 1595
VW (FAW) GOLF IV (1J1) 1.6 08.03-01.05 78 106 1595
VW (FAW) GOLF IV (1J1) 1.6 08.03-12.08 75 102 1595
VW (FAW) GOLF IV (1J1) 1.8 07.03-07.09 92 125 1781
VW (FAW) GOLF IV (1J1) 2.0 08.03-12.05 85 116 1984
VW (FAW) GOLF VI (981) 1.4 TSI 10.09-12.14 96 131 1390
VW (FAW) GOLF VI (981) 1.6 10.09-12.14 77 105 1598
VW (FAW) SAGITAR (9L2) 1.4 TSI 09.09-12.12 96 131 1390
VW (FAW) SAGITAR (9L2) 1.6 02.06-12.12 74 101 1595
VW (FAW) SAGITAR (9L2) 1.8 T 04.06-04.08 110 148 1781
VW (FAW) SAGITAR (9L2) 1.8 TSI 07.08-12.12 118 160 1798
VW (FAW) SAGITAR (9L2) 2.0 04.06-06.09 85 114 1984
VW Coccinelle (5C1, 5C2) 1.2 TSI 07.11-07.19 77 105 1197
VW Coccinelle (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V 12.14-07.19 77 105 1197
VW Coccinelle (5C1, 5C2) 1.4 TSI 10.11-07.16 118 160 1390
VW Coccinelle (5C1, 5C2) 1.4 TSI 12.14-07.19 110 150 1395
VW Coccinelle (5C1, 5C2) 1.6 TDI 10.11-07.16 77 105 1598
VW Coccinelle (5C1, 5C2) 1.8 TSI 12.13-07.17 125 170 1798
VW Coccinelle (5C1, 5C2) 2.0 TDI 07.14-09.18 110 150 1968
VW Coccinelle (5C1, 5C2) 2.0 TDI 06.14-09.18 81 110 1968
VW Coccinelle (5C1, 5C2) 2.0 TDI 04.11-07.16 103 140 1968
VW Coccinelle (5C1, 5C2) 2.0 TFSI 04.11-07.16 147 200 1984
VW Coccinelle (5C1, 5C2) 2.0 TSI 12.12-07.19 155 211 1984
VW Coccinelle (5C1, 5C2) 2.0 TSI 12.14-09.18 162 220 1984
VW Coccinelle (5C1, 5C2) 2.5 04.11-07.19 125 170 2480
VW Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI 12.11-07.19 77 105 1197
VW Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V 12.14-07.19 77 105 1197
VW Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI 12.14-09.18 110 150 1395
VW Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.6 TDI 12.11-07.16 77 105 1598
VW Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI 04.12-07.16 103 140 1968
VW Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI 06.14-09.18 81 110 1968
VW Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI 09.14-09.18 110 150 1968
VW Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TFSI 12.11-07.16 147 200 1984
VW Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI 12.14-09.18 162 220 1984
VW Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI 12.12-07.19 155 210 1984
VW Coccinelle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.5 12.11-07.16 125 170 2480
VW BORA (9M2) 2.0 01.05-12.14 85 116 1984
VW BORA I (1J2) 1.4 16V 03.00-05.05 55 75 1390
VW BORA I (1J2) 1.6 08.00-05.05 75 102 1595
VW BORA I (1J2) 1.6 10.98-05.05 74 101 1595
VW BORA I (1J2) 1.6 16V 05.00-05.05 77 105 1598
VW BORA I (1J2) 1.6 FSI 01.02-05.05 81 110 1598
VW BORA I (1J2) 1.8 10.98-05.05 92 125 1781
VW BORA I (1J2) 1.8 4motion 02.99-05.05 92 125 1781
VW BORA I (1J2) 1.9 SDI 10.98-05.05 50 68 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 09.00-05.05 74 101 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 10.98-05.05 66 90 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 12.98-01.02 85 115 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 10.98-06.01 81 110 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 11.98-04.02 66 90 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 09.00-05.05 74 101 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99-06.01 85 115 1896
VW BORA I (1J2) 2.0 10.98-12.13 85 115 1984
VW BORA I (1J2) 2.0 4motion 04.00-05.05 85 115 1984
VW BORA Variante (1J6) 1.4 16V 09.01-05.05 55 75 1390
VW BORA Variante (1J6) 1.6 08.00-05.05 75 102 1595
VW BORA Variante (1J6) 1.6 05.99-05.05 74 100 1595
VW BORA Variante (1J6) 1.6 16V 02.00-05.05 77 105 1598
VW BORA Variante (1J6) 1.6 FSI 01.02-05.05 81 110 1598
VW BORA Variante (1J6) 1.8 4motion 05.99-05.05 92 125 1781
VW BORA Variante (1J6) 1.9 TDI 09.00-05.05 74 101 1896
VW BORA Variante (1J6) 1.9 TDI 07.04-05.05 66 90 1896
VW BORA Variante (1J6) 1.9 TDI 05.99-06.01 81 110 1896
VW BORA Variante (1J6) 1.9 TDI 05.99-06.01 85 115 1896
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.99-06.01 85 115 1896
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 09.00-05.05 74 101 1896
VW BORA Variante (1J6) 2.0 05.99-05.05 85 115 1984
VW BORA Variante (1J6) 2.0 4motion 04.00-05.05 85 115 1984
VW BORA Variante (1J6) 2.0 4motion 12.99-05.03 88 120 1984
VW CADDY III Camionnette/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 09.10-05.15 77 105 1197
VW CADDY III Camionnette/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 09.10-05.15 63 86 1197
Carrosserie/MPV VW CADDY III (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 05.06-08.10 59 80 1390
