METZGER Servomoteur Contrôle de la Portée des Phares Convient pour Nissan

EUR 44,38 Achat immédiat, EUR 10,90 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: bandel-autoteile ✉️ (2.585.523) 99%, Lieu où se trouve: Henstedt-Ulzburg, DE, Lieu de livraison: EUROPEAN_UNION, Numéro de l'objet: 315143714281 METZGER Servomoteur Contrôle de la Portée des Phares Convient pour Nissan.

METZGER Servomoteur Contrôle de la Portée des Phares Convient pour Nissan Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Modèle d'enchères eBay réactif
METZGER ACTIONNEUR MOTEUR RÉGLAGE DE DISTANCE DES PHARE pour NISSAN KUBISTAR contenu de la livraison
  • 1 fois METZGER Elément de commande, réglage de la portée des phares
Numéro d'article: 11575774 INFORMATION CHIFFRES COMPARATIFS CONVIENT AUX VÉHICULES SUIVANTS Informations techniques

Elément de commande, réglage de la portée des phares:

  • Mode de fonctionnement : électrique
Elément de commande, réglage de la portée des phares
NISSAN: 2605600QAD NISSAN: 2605600QAC NISSAN: 7700840141 OPEL: 4410149
RENAULT: 7700840141 RENAULT: 7700415343 RENAULT: 7701036112 RENAULT: 7700424223
RENAULT: 7700415607 RENAULT: 7701036111 RENAULT: 7700415344 MOTEURS GÉNÉRAUX : 93160179
MOTEURS GÉNÉRAUX : 91160099 AIC: 53258 DIEDERICHS: 4462086 ESEN SKV : 96SKV943
HELLA: 6NM007878501 JEAN : 60610901 METZGER: 0916668 NTY : ECXRE000
TOPRAN: 701664 VAN WEZEL: 4323993 VÉMO : V46770027
Désignation Motorisation Conception Année de construction KW P.S. cc Info KBA
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1.2 Caisse à partir du 08.03 44 60 1149 3144-076
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1.2 16V Caisse du 04.06 55 75 1149 1329-AAC
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1.2 16V Caisse du 04.06 55 75 1149 3144-075
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1.2 16V Caisse du 04.06 55 75 1149 3144-ABL
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1.6 16V Caisse 08.03 - 10.09 70 95 1598 1329-AAE
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1.6 16V Caisse 08.03 - 10.09 70 95 1598 3144-063
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1.6 16V Caisse 08.03 - 10.09 70 95 1598 3144-ABM
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1,5 dCi Caisse 08.03 - 10.09 42 57 1461 3144-074
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1,5 dCi Caisse 08.03 - 10.09 42 57 1461 3144-ABH
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1,5 dCi Caisse 08.05 - 10.09 45 61 1461 1329-AAA
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1,5 dCi Caisse 08.05 - 10.09 45 61 1461 3144-092
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1,5 dCi Caisse 08.05 - 10.09 45 61 1461 3144-ABJ
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1,5 dCi Caisse à partir du 08.03 48 65 1461 3144-072
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1,5 dCi Caisse à partir du 08.03 48 65 1461 3144-ABF
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1.5 dCi 70 Caisse 09.05 - 10.09 50 68 1461 1329-AAD
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1.5 dCi 70 Caisse 09.05 - 10.09 50 68 1461 3144-091
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1.5 dCi 70 Caisse 09.05 - 10.09 50 68 1461 3144-ABI
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1,5 dCi Caisse 08.03 - 10.09 60 82 1461 3144-073
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) 1,5 dCi Caisse 08.03 - 10.09 60 82 1461 3144-ABG
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) dCi85 Caisse 04.06 - 10.09 62 84 1461 1329-AAB
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) dCi85 Caisse 04.06 - 10.09 62 84 1461 3144-093
NISSAN KUBISTAR Boîte (X76) dCi85 Caisse 04.06 - 10.09 62 84 1461 3144-ABK
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) 2.0 bus du 04.06 86 117 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 1329-ACB
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) 2.0 bus du 04.06 86 117 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 1329-ACH
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) 2.0 bus du 04.06 86 117 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ADA
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) 2.0 bus du 04.06 86 117 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ADE
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) 2.0 bus 03.01 - 08.06 88 120 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-049
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) 2.0 bus 03.01 - 08.06 88 120 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ABQ
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) 2.0 bus 03.01 - 08.06 88 120 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ABU
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) 2.0 bus 03.01 - 08.06 88 120 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 9648-389
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi80 bus à partir du 03.01 60 80 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-048
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi80 bus à partir du 03.01 60 80 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ABR
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi80 bus à partir du 03.01 60 80 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ABV
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi80 bus à partir du 03.01 60 80 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 9648-388
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi100 bus à partir du 03.01 74 101 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-047
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi100 bus à partir du 03.01 74 101 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ABS
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi100 bus à partir du 03.01 74 101 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ABW
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi100 bus à partir du 03.01 74 101 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 9648-387
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi140 bus à partir du 07.03 99 135 2463 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-050
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi140 bus à partir du 07.03 99 135 2463 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-PROFONDEUR
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi140 bus à partir du 07.03 99 135 2463 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ABX
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi140 bus à partir du 07.03 99 135 2463 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 9648-403
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 2.0 Caisse du 04.06 86 117 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 1329-AAO
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 2.0 Caisse du 04.06 86 117 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 1329-AEI
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 2.0 Caisse du 04.06 86 117 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 1329-AEO
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 2.0 Caisse du 04.06 86 117 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ADM
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 2.0 Caisse du 02.03 88 120 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-059
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 2.0 Caisse du 02.03 88 120 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ACE
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 2.0 Caisse du 02.03 88 120 1998 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 9648-390
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 1.9 dCi 80 Caisse à partir du 09.02 60 82 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-060
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 1.9 dCi 80 Caisse à partir du 09.02 60 82 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ACF
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 1.9 dCi 80 Caisse à partir du 09.02 60 82 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 9648-391
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 1.9 dCi100 Caisse à partir du 09.02 74 100 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-061
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 1.9 dCi100 Caisse à partir du 09.02 74 100 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ACG
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 1.9 dCi100 Caisse à partir du 09.02 74 100 1870 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 9648-392
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 2.5 dCi 140 Caisse à partir du 07.03 99 135 2463 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-062
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 2.5 dCi 140 Caisse à partir du 07.03 99 135 2463 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 3144-ACH
Boîte NISSAN PRIMASTAR (X83) 2.5 dCi 140 Caisse à partir du 07.03 99 135 2463 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006 9648-407
NISSAN PRIMASTAR Plateforme/Châssis (X83) 2.0 Plateforme/châssis 07.02 - 08.06 88 120 1998
NISSAN PRIMASTAR Plateforme/Châssis (X83) 1.9 dCi 80 Plateforme/châssis 07.02 - 08.06 60 82 1870
NISSAN PRIMASTAR Plateforme/Châssis (X83) 1.9 dCi100 Plateforme/châssis 07.02 - 08.06 74 101 1870
NISSAN PRIMASTAR Plateforme/Châssis (X83) 2.5 dCi 140 Plateforme/châssis 07.02 - 08.06 99 135 2463
NISSAN PRIMASTAR Plateforme/Châssis (X83) 2,5 dCi 150 Plateforme/châssis du 04.06 107 146 2463 Date de production jusqu'au 15 octobre 2006
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.06 88 120 1998 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-440
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.06 88 120 1998 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-441
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.06 88 120 1998 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-508
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.06 88 120 1998 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-509
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.06 60 80 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-431
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.06 60 80 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-432
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.06 60 80 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-510
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.06 60 80 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-511
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.14 74 101 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-429
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.14 74 101 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-430
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.14 74 101 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-512
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.14 74 101 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-513
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.14 74 101 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-AGG
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) bus 08.01 - 07.14 74 101 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-AGH
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) bus 04.03 - 03.10 99 135 2463 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-506
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) bus 04.03 - 03.10 99 135 2463 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-507
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) bus 04.03 - 03.10 99 135 2463 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-514
OPEL VIVARO A Autobus (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) bus 04.03 - 03.10 99 135 2463 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-515
OPEL VIVARO A Boîte (X83) 2.0 16V (F7) Caisse 08.01 - 07.06 88 120 1998 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-006
OPEL VIVARO A Boîte (X83) 2.0 16V (F7) Caisse 08.01 - 07.06 88 120 1998 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-AFH
OPEL VIVARO A Boîte (X83) 1.9 DI (F7) Caisse 08.01 - 07.06 60 80 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-001
OPEL VIVARO A Boîte (X83) 1.9 DI (F7) Caisse 08.01 - 07.06 60 80 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-AFF
OPEL VIVARO A Boîte (X83) 1.9 DI (F7) Caisse 08.01 - 07.06 60 80 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0039-135
OPEL VIVARO A Boîte (X83) 1.9 DTI (F7) Caisse 08.01 - 07.14 74 101 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-002
OPEL VIVARO A Boîte (X83) 1.9 DTI (F7) Caisse 08.01 - 07.14 74 101 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-AFG
OPEL VIVARO A Boîte (X83) 1.9 DTI (F7) Caisse 08.01 - 07.14 74 101 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0039-136
OPEL VIVARO A Boîte (X83) 2.5 DTI (F7) Caisse 04.03 - 03.10 99 135 2463 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-010
OPEL VIVARO A Boîte (X83) 2.5 DTI (F7) Caisse 04.03 - 03.10 99 135 2463 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-AFI
OPEL VIVARO A Plateforme/Châssis (X83) 2.0 16V Plateforme/châssis 01.02 - 07.06 88 120 1998 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-AFM
OPEL VIVARO A Plateforme/Châssis (X83) 1.9 mar. Plateforme/châssis 08.01 - 07.14 60 82 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-008
OPEL VIVARO A Plateforme/Châssis (X83) 1.9 mar. Plateforme/châssis 08.01 - 07.14 60 82 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-AFK
OPEL VIVARO A Plateforme/Châssis (X83) 1.9 DTI Plateforme/châssis 02.01 - 12.10 74 101 1870 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-AFL
OPEL VIVARO A Plateforme/Châssis (X83) 2.0 TIDC Plateforme/châssis 01.06 - 07.14 66 90 1995 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-IL Y A
OPEL VIVARO A Plateforme/Châssis (X83) 2.0 TIDC Plateforme/châssis 01.06 - 07.14 66 90 1995 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-AQS
OPEL VIVARO A Plateforme/Châssis (X83) 2.5DTi Plateforme/châssis 04.03 - 03.10 99 135 2463 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-011
OPEL VIVARO A Plateforme/Châssis (X83) 2.5DTi Plateforme/châssis 04.03 - 03.10 99 135 2463 Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6V699999 | Numéro de châssis (VIN) jusqu'à 6Y999999 0035-AFN
RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V turbo (DE0U, DE0V) Monospace 11.01 - 05.03 120 163 1998 Conception de lampe halogène 3128-345
RENAULT AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T) Monospace 09.01 - 05.03 152 207 2946 Conception de lampe halogène 3128-344
RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) Monospace 05.02 - 05.03 110 150 2188 Conception de lampe halogène 3128-346
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,2 (5/357A, 5/357K) Hayon 01.96 - 09.98 40 54 1149 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-570
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,2 (5/357A, 5/357K) Hayon 01.96 - 09.98 40 54 1149 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-760
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,2 (5/357A, 5/357K) Hayon 01.96 - 09.98 43 58 1149 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-785
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C57R, B575, B57A) Hayon 01.91 - 06.96 40 54 1171 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-667
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) Hayon 05h90 - 09h98 43 58 1171 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-785
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S572) Hayon 05h90 - 03h96 44 60 1171 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) Hayon 01h96 - 12h96 40 54 1239 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B57J, C57J, B57P) Hayon 01.91 - 09.98 55 75 1390 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-668
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B/C57T, B/C57Y) Hayon 01.91 - 09.98 58 79 1390 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-668
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B/C57T, B/C57Y) Hayon 01.91 - 09.98 58 79 1390 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-761
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,8 (B/C57C, B/C57U) Hayon 01.91 - 09.98 65 88 1794 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-678
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, C579, B/C57U) Hayon 08.94 - 04.96 66 90 1794 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-723
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,8 Rsi (B/C57H) Hayon 08h95 - 09h98 79 107 1794 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-724
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,8 Rsi (B/C57H) Hayon 08h95 - 09h98 79 107 1794 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-763
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,8 Rsi (B/C57H) Hayon 08h95 - 09h98 79 107 1794 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-786
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,8 Rsi (B/C579) Hayon 01h93 - 08h95 80 109 1794 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-711
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V (C57D) Hayon 01.91 - 03.96 99 135 1764 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-679
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) Williams (B/C57M) Hayon 01.94 - 09.98 108 147 1998 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-714
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9D Hayon 01.97 - 09.98 40 54 1870 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-795
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9D (B/C/S576, B/C/S57L) Hayon 01.91 - 09.98 47 64 1870 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-666
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9D (B/C/S576, B/C/S57L) Hayon 01.91 - 09.98 47 64 1870 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-764
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... Hayon 09h98 - 02h10 43 58 1149 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-566
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... Hayon 09h98 - 02h10 43 58 1149 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-ABC
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 GPL Hayon 09h98 - 06h09 43 58 1149 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-566
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 GPL (BB0A, CB0A) Hayon 03.99 - 05.01 44 60 1149 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-066
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 GPL (BB0A, CB0A) Hayon 03.99 - 05.01 44 60 1149 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-AJN
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... Hayon 06.01 - 08.16 55 75 1149 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-147
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... Hayon 06.01 - 08.16 55 75 1149 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-208
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... Hayon 06.01 - 08.16 55 75 1149 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-FIG
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) Hayon 09h98 - 05h05 55 75 1390 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-127
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) Hayon 09h98 - 05h05 55 75 1390 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-567
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) Hayon 10h99 - 09h04 70 95 1390 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-104
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) Hayon 02h00 - 07h08 72 98 1390 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO | Conception de lampe halogène 3004-111
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) Hayon 02h00 - 07h08 72 98 1390 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO | Conception de lampe halogène 3333-ABD
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) Hayon 09h98 - 05h05 66 90 1598 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-568
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... Hayon 09h98 - 04h05 79 107 1598 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-572
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... Hayon 09h98 - 04h05 79 107 1598 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-ABG
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V Hayon 03h99 - 12h08 82 112 1598 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) Hayon 02h00 - 06h09 124 169 1998 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-108
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) Hayon 02h00 - 06h09 124 169 1998 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-ABK
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport Hayon 01.04 - 04.05 132 179 1998 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-067
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport Hayon 01.04 - 04.05 132 179 1998 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-ABM
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1A) Hayon 11h00 - 12h02 166 226 2946 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-148
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) Hayon 12.02 - 04.05 187 254 2946 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-954
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi Hayon 06.01 - 12.06 42 57 1461 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-166
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi Hayon 06.01 - 12.06 42 57 1461 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-ABJ
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi (B/CB3M) Hayon 06h05 - 12h10 47 64 1461 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-AOY
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi (B/CB07) Hayon 06.01 - 07.09 48 65 1461 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3004-142
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi (B/CB07) Hayon 06.01 - 07.09 48 65 1461 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-ABH
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi (B/C2J) Hayon 08.04 - 12.12 50 68 1461 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-207
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi (B/C2J) Hayon 08.04 - 12.12 50 68 1461 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO 3333-ABI
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi (B/CB03) Hayon 06.01 - 10.03 59 80 1461 Restriction du fabricant ROCKWELL, VALEO
