Set de Vis Arrière Gauche Droite Volvo S60 II S80 II V60 V70 III Hintrachse

EUR 54,34 Achat immédiat, EUR 21,00 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: carpre1 ✉️ (156.536) 99.1%, Lieu où se trouve: Radeberg, DE, Lieu de livraison: FR, JP, CH, NL, BE, Numéro de l'objet: 352406811536 Set de Vis Arrière Gauche Droite Volvo S60 II S80 II V60 V70 III Hintrachse.

Set de Vis Arrière Volvo S60 II S80 II V60 V70 III Hintrachse Gauche Droite Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Jeu de vis triangle Bras suspension de l'essieu arrière gauche + droite 2x Vis excentrique M12x85 mm avec came et contre-écrou M12 mm 2x Vis à collier M12x80 8x vis à collet M12x65 mm
  • Boutique
  • À propos de nous
  • Commentaires
  • Contact

Jeu de vis arrière Volvo S60 II S80 II V60 V70 III essieu arrière gauche droite Poser une question Enregistrer le vendeur Numéro d'objet eBay : 352364188493

convient à:

FORD

  • Galaxy (WA6)
  • Mondeo IV (BA7)
  • Mondeo IV Berline (BA7)
  • Mondeo IV Turnier (BA7)
  • SMax (WA6)

 

VOLVO

  • S60II
  • S80 II (AS)
  • V60
  • V70 III (BW)

 

Informations sur l'élément convient à Numéros OE Astuces
  • Jeu de vis triangle Bras suspension de l'essieu arrière gauche + droite
  • 2x Vis excentrique M12x85 mm avec came et contre-écrou M12 mm
  • 2x Vis à collier M12x80
  • 8x vis à collet M12x65 mm
véhicule plate-forme Année de construction moteur KBA-Nr.
Ford Galaxy 1.6 ÉcoBoost WA6 2010/11-2015/06 1596 cm3, 118 KW, 160 CV 8566-AWW
Ford Galaxy 1.6 TDCi WA6 2011/02-2015/06 1560 cm3, 85 KW, 115 CV 8566-AXF
Ford Galaxy 1.8 TDCi WA6 2006/05-2015/06 1753 cm3, 74 KW, 100 CV 8566-AEV
Ford Galaxy 1.8 TDCi WA6 2006/05-2015/06 1753 cm3, 92 KW, 125 CV 8566-AEU
Ford Galaxy 2.0 WA6 2006/05-2015/06 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 8566-AER
Ford Galaxy 2.0 ÉcoBoost WA6 2010/03-2015/06 1999 cm3, 149 KW, 203 CV 8566-ATI
Ford Galaxy 2.0 ÉcoBoost WA6 2010/07-2015/06 1999 cm3, 146 KW, 199 CV 8566-AUV
Ford Galaxy 2.0 Flexicarburant WA6 2006/05-2015/06 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 8566-AQY
Ford Galaxy 2.0 TDCi WA6 2007/11-2015/06 1997 cm3, 85 KW, 115 CV 8566-AML
Ford Galaxy 2.0 TDCi WA6 2006/05-2015/06 1997 cm3, 96 KW, 130 CV 8566-AET
Ford Galaxy 2.0 TDCi WA6 2006/05-2015/06 1997 cm3, 103 KW, 140 CV 8566-AES
Ford Galaxy 2.0 TDCi WA6 2006/05-2015/06 1997 cm3, 100 KW, 136 CV 8566-APW
Ford Galaxy 2.0 TDCi WA6 2010/03-2015/06 1997 cm3, 120 KW, 163 CV 8566-ATH
Ford Galaxy 2.2 TDCI WA6 2010/11-2015/06 2179 cm3, 147 KW, 200 CV 8566-AXD
Ford Galaxy 2.2 TDCI WA6 2008/03-2012/12 2179 cm3, 129 KW, 175 CV 8566-ANT
Ford Galaxy 2.3 WA6 2007/09-2015/06 2261 cm3, 118 KW, 160 CV 8566-AMH
Ford Mondeo IV 1.6 EcoBoost BA7 2011/02-2015/01 1596 cm3, 118 KW, 160 CV 8566-AWY
Ford Mondeo IV 1.6 TDCi BA7 2011/02-2015/01 1560 cm3, 85 KW, 115 CV 8566-AXJ
Ford Mondeo IV 1.6TI BA7 2010/07-2015/01 1596 cm3, 88 KW, 120 CV 8566-AUY
Ford Mondeo IV 1.6TI BA7 2007/03-2015/01 1596 cm3, 81 KW, 110 CV 8566-ALE
Ford Mondeo IV 1.6TI BA7 2007/03-2015/01 1596 cm3, 92 KW, 125 CV 8566-ALK
Ford Mondeo IV 1.8 TDCi BA7 2007/03-2015/01 1753 cm3, 74 KW, 100 CV 8566-ALJ
Ford Mondeo IV 1.8 TDCi BA7 2007/06-2015/01 1753 cm3, 92 KW, 125 CV 8566-TOUS
Ford Mondeo IV 2.0 BA7 2007/03-2015/01 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 8566-ALI
Ford Mondeo IV 2.0 EcoBoost BA7 2010/07-2015/01 1999 cm3, 176 KW, 240 CV 8566-AVE
Ford Mondeo IV 2.0 Flexicarburant BA7 2009/03-2015/01 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 8566-AQZ
Ford Mondeo IV 2.0 GPL BA7 2009/07-2015/01 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 8566-AQS
Ford Mondeo IV 2.0 SCTi BA7 2010/03-2015/01 1999 cm3, 149 KW, 203 CV 8566-ATF
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi BA7 2010/03-2015/01 1997 cm3, 120 KW, 163 CV 8566-ATC
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi BA7 2007/03-2015/01 1997 cm3, 100 KW, 136 CV 8566-APX
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi BA7 2007/03-2015/01 1997 cm3, 96 KW, 130 CV 8566-ALF
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi BA7 2007/03-2015/01 1997 cm3, 103 KW, 140 CV 8566-ALH
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi BA7 2007/11-2015/01 1997 cm3, 85 KW, 115 CV 8566-AMN
Ford Mondeo IV 2.2 TDCi BA7 2008/03-2010/10 2179 cm3, 129 KW, 175 CV 8566-ANQ
Ford Mondeo IV 2.2 TDCi BA7 2010/07-2015/01 2179 cm3, 147 KW, 200 CV 8566-AXB
Ford Mondeo IV 2.3 BA7 2007/07-2015/01 2261 cm3, 118 KW, 160 CV 8566-AMF
Ford Mondeo IV 2.5 BA7 2007/03-2015/01 2521 cm3, 162 KW, 220 CV 8566-ALG
Ford Mondeo IV Berline 1.6 EcoBoost BA7 2010/11-2015/01 1596 cm3, 118 KW, 160 CV 8566-AWX
Ford Mondeo IV Berline 1.6 TDCi BA7 2010/12-2015/01 1560 cm3, 85 KW, 115 CV 8566-AXI
Ford Mondeo IV Berline 1.6 TI BA7 2007/03-2015/01 1596 cm3, 81 KW, 110 CV 8566-ALQ
Ford Mondeo IV Berline 1.6 TI BA7 2007/03-2015/01 1596 cm3, 92 KW, 125 CV 8566-SLA
Ford Mondeo IV Berline 1.8 TDCi BA7 2007/03-2015/01 1753 cm3, 74 KW, 100 CV 8566-ALO
Ford Mondeo IV Berline 1.8 TDCi BA7 2007/06-2015/01 1753 cm3, 92 KW, 125 CV 8566-ALU
Ford Mondeo IV Berline 2.0 BA7 2007/03-2015/01 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 8566-AMA
Ford Mondeo IV Berline 2.0 Flexifuel BA7 2009/03-2015/01 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 8566-ARA
Ford Mondeo IV Berline 2.0 GPL BA7 2009/07-2015/01 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 8566-AQR
Ford Mondeo IV Berline 2.0 TDCi BA7 2007/11-2015/01 1997 cm3, 85 KW, 115 CV 8566-AMM
Ford Mondeo IV Berline 2.0 TDCi BA7 2007/03-2015/01 1997 cm3, 96 KW, 130 CV 8566-ALW
Ford Mondeo IV Berline 2.0 TDCi BA7 2007/03-2015/01 1997 cm3, 103 KW, 140 CV 8566-ALY
Ford Mondeo IV Berline 2.0 TDCi BA7 2010/03-2015/01 1997 cm3, 120 KW, 163 CV 8566-ATB
Ford Mondeo IV Berline 2.0 TDCi BA7 2008/08-2015/01 1997 cm3, 100 KW, 136 CV 8566-APY
Ford Mondeo IV Berline 2.2 TDCi BA7 2010/10-2015/01 2179 cm3, 147 KW, 200 CV 8566-AXA
Ford Mondeo IV Berline 2.2 TDCi BA7 2008/03-2010/10 2179 cm3, 129 KW, 175 CV 8566-ANR
Ford Mondeo IV Berline 2.3 BA7 2007/07-2015/01 2261 cm3, 118 KW, 160 CV 8566-AME
Ford Mondeo IV Berline 2.5 BA7 2007/03-2015/01 2521 cm3, 162 KW, 220 CV 8566-AMC
Ford Mondeo IV Turnier 1.6 EcoBoost BA7 2011/02-2015/01 1596 cm3, 118 KW, 160 CV 8566-ZEE
Ford Mondeo IV Turnier 1.6 TDCi BA7 2011/02-2015/01 1560 cm3, 85 KW, 115 CV 8566-AXK
Ford Mondeo IV Turnier 1.6 TI BA7 2010/07-2015/01 1596 cm3, 88 KW, 120 CV 8566-AUZ
Ford Mondeo IV Turnier 1.6 TI BA7 2007/03-2012/12 1596 cm3, 81 KW, 110 CV 8566-ALR
Ford Mondeo IV Turnier 1.6 TI BA7 2007/03-2010/12 1596 cm3, 92 KW, 125 CV 8566-ANCIEN
Ford Mondeo IV Turnier 1.8 TDCi BA7 2007/03-2012/12 1753 cm3, 74 KW, 100 CV 8566-ALP
Ford Mondeo IV Turnier 1.8 TDCi BA7 2007/06-2012/12 1753 cm3, 92 KW, 125 CV 8566-ALV
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 BA7 2007/03-2015/01 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 8566-AMB
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 EcoBoost BA7 2010/07-2015/01 1999 cm3, 176 KW, 240 CV 8566-AVF
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 Flexifuel BA7 2009/03-2015/01 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 8566-ARB
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 GPL BA7 2009/07-2015/01 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 8566-AQT
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 SCTi BA7 2010/03-2015/01 1999 cm3, 149 KW, 203 CV 8566-ATG
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi BA7 2010/03-2015/01 1997 cm3, 120 KW, 163 CV 8566-ATD
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi BA7 2007/03-2015/01 1997 cm3, 100 KW, 136 CV 8566-APZ
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi BA7 2007/11-2015/01 1997 cm3, 85 KW, 115 CV 8566-AMO
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi BA7 2007/03-2012/12 1997 cm3, 96 KW, 130 CV 8566-ALX
Ford Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi BA7 2007/03-2015/01 1997 cm3, 103 KW, 140 CV 8566-ALZ
Ford Mondeo IV Turnier 2.2 TDCi BA7 2008/03-2010/10 2179 cm3, 129 KW, 175 CV 8566-ANS
Ford Mondeo IV Turnier 2.2 TDCi BA7 2010/07-2015/01 2179 cm3, 147 KW, 200 CV 8566-AXC
Ford Mondeo IV Turnier 2.3 BA7 2007/07-2015/01 2261 cm3, 118 KW, 160 CV 8566-AMG
Ford Mondeo IV Turnier 2.5 BA7 2007/03-2012/12 2521 cm3, 162 KW, 220 CV 8566-AMD
Ford S-Max 1.6 ÉcoBoost WA6 2011/02-2014/12 1596 cm3, 118 KW, 160 CV 8566-AWW
Ford S-Max 1.6 TDCi WA6 2011/02-2014/12 1560 cm3, 85 KW, 115 CV 8566-AXF
Ford S-Max 1.8 TDCi WA6 2006/05-2014/12 1753 cm3, 92 KW, 125 CV 8566-AEU
Ford S-Max 1.8 TDCi WA6 2007/01-2010/12 1753 cm3, 74 KW, 100 CV 8566-AEV
Ford S-Max 2.0 WA6 2006/05-2014/12 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 8566-AER
Ford S-Max 2.0 ÉcoBoost WA6 2010/07-2014/12 1999 cm3, 176 KW, 240 CV 8566-AUW
Ford S-Max 2.0 ÉcoBoost WA6 2010/03-2014/12 1999 cm3, 149 KW, 203 CV 8566-ATI
Ford S-Max 2.0 ÉcoBoost WA6 2010/07-2014/12 1999 cm3, 146 KW, 199 CV 8566-AUV
Ford S-Max 2.0 Flexicarburant WA6 2006/05-2014/12 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 8566-AQY
Ford S-Max 2.0 TDCi WA6 2007/11-2014/12 1997 cm3, 85 KW, 115 CV 8566-AML
Ford S-Max 2.0 TDCi WA6 2010/03-2014/12 1997 cm3, 120 KW, 163 CV 8566-ATH
Ford S-Max 2.0 TDCi WA6 2006/05-2014/12 1997 cm3, 100 KW, 136 CV 8566-APW
Ford S-Max 2.0 TDCi WA6 2006/05-2014/12 1997 cm3, 96 KW, 130 CV 8566-AET
Ford S-Max 2.0 TDCi WA6 2006/05-2014/12 1997 cm3, 103 KW, 140 CV 8566-AES
Ford S-Max 2.2 TDCI WA6 2010/07-2014/12 2179 cm3, 147 KW, 200 CV 8566-AXD
Ford S-Max 2.2 TDCI WA6 2008/03-2012/12 2179 cm3, 129 KW, 175 CV 8566-ANT
Ford S-Max 2.3 WA6 2007/07-2014/12 2261 cm3, 118 KW, 160 CV 8566-AMH
Ford S-Max 2,5 ST WA6 2006/05-2014/12 2521 cm3, 162 KW, 220 CV 8566-AEW
Volvo S60 II 1.5 T2 -- 2015/10-2017/12 1498 cm3, 90 KW, 122 CV 9101-BFB
Volvo S60 II 1.5 T3 -- 2015/03-2017/12 1498 cm3, 112 KW, 152 CV 9101-BBO
Volvo S60 II 2.0 TI -- 2015/06-2017/12 1969 cm3, 270 KW, 367 CV 9101-BGS
Volvo S60 II 2.0 D2 -- 2015/03-2017/12 1969 cm3, 88 KW, 120 CV 9101-BBR
Volvo S60 II 2.0 D3 -- 2015/03-2017/12 1969 cm3, 110 KW, 150 CV 9101-BBS
Volvo S60 II 2.0 D4 -- 2015/03-2017/12 1969 cm3, 140 KW, 190 CV 9101-BBQ, 9101-BBV
Volvo S60 II 2.0 D4 AWD -- 2015/03-2017/12 1969 cm3, 140 KW, 190 CV
Volvo S60 II 2.0 D5 -- 2015/03-2017/12 1969 cm3, 165 KW, 224 CV 9101-BBT
Volvo S60 II 2.0T -- 2012/05-2015/12 1984 cm3, 132 KW, 180 CV 9101-ASW
Volvo S60 II 2.0T -- 2010/04-2011/12 1999 cm3, 149 KW, 203 CV 9101-ANI
Volvo S60 II 2.0 T3 -- 2015/03-2017/12 1969 cm3, 112 KW, 152 CV 9101-BBP
Volvo S60 II 2.0 T4 -- 2015/05-2017/12 1969 cm3, 140 KW, 190 CV 9101-BBQ
Volvo S60 II 2.4 D4 AWD -- 2015/03-2017/12 2400 cm3, 140 KW, 190 CV 9101-BBU
Volvo S60 II 2.5 T5 -- 2011/09-2017/12 2521 cm3, 186 kW, 253 ch
Volvo S60 II 2.5 T5 TI -- 2012/09-2017/12 2521 cm3, 186 kW, 253 ch
Volvo S60 II 3.0T traction intégrale -- 2014/05-2017/12 2953 cm3, 258 KW, 351 CV 9101-BAN
Volvo S60 II D3 -- 2010/04-2012/04 1984 cm3, 120 KW, 163 CV 9101-ANJ
Volvo S60 II D3 -- 2012/05-2015/12 1984 cm3, 100 KW, 136 CV 9101-ASU
Volvo S60IID4 -- 2012/05-2014/12 1984 cm3, 120 KW, 163 CV 9101-ANJ
Volvo S60IID4 -- 2013/09-2015/12 1969 cm3, 133 KW, 181 CV 9101-AZX
Volvo S60IID5 -- 2014/04-2017/12 2400 cm3, 169 KW, 230 CV 9101-BAM
Volvo S60IID5 -- 2010/04-2011/12 2400 cm3, 151 KW, 205 CV 9101-ANK
Volvo S60IID5 -- 2011/04-2015/12 2400 cm3, 158 KW, 215 CV 9101-AQB
Volvo S60 II D5 traction intégrale -- 2011/04-2015/12 2400 cm3, 158 KW, 215 CV 9101-AQC
Volvo S60 II D5 traction intégrale -- 2010/04-2011/12 2400 cm3, 151 KW, 205 CV 9101-ANL
Volvo S60 II D5 traction intégrale -- 2014/04-2017/12 2400 cm3, 169 KW, 230 CV 9101-BAJ
Volvo S60 II DRIVE/D2 -- 2011/01-2015/12 1560 cm3, 84 KW, 114 CV API 9101
Volvo S60 II T3 -- 2010/04-2015/12 1596 cm3, 110 KW, 150 CV 9101-AOO
Volvo S60 II T4 -- 2010/04-2015/12 1596 cm3, 132 KW, 180 CV 9101-AOQ, 9101-AQA
Volvo S60 II T4F -- 2011/04-2015/12 1596 cm3, 132 KW, 180 CV 9101-AQA
Volvo S60IIT5 -- 2010/04-2014/12 1999 cm3, 177 KW, 240 CV 9101-AOP
Volvo S60IIT5 -- 2013/08-2017/12 1969 cm3, 225 KW, 306 CV
Volvo S60IIT5 -- 2013/09-2017/12 1969 cm3, 180 KW, 245 CV 9101-AZZ
Volvo S60 II T5 traction intégrale -- 2014/07-2017/12 1969 cm3, 180 KW, 245 CV 9101-BGV
Volvo S60 II T5 traction intégrale -- 2015/08-2017/12 2497 cm3, 187 KW, 254 CV
Volvo S60IIT6 -- 2013/09-2017/12 1969 cm3, 225 KW, 306 CV 9101-BAB
Volvo S60 II T6 traction intégrale -- 2014/04-2017/12 2953 cm3, 242 KW, 329 CV 9101-SAC
Volvo S60 II T6 traction intégrale -- 2010/04-2015/12 2953 cm3, 224 KW, 304 CV 9101-PAS
Volvo S60 II T6 traction intégrale -- 2015/09-2017/12 1969 cm3, 225 KW, 306 CV 9101-BEY
Volvo S80 II 1.6 D DRIVE COMME 2010/01-2016/12 1560 cm3, 80 KW, 109 CV 9101-AMP
Volvo S80 II 1.6 DRIVE COMME 2011/06-2016/12 1560 cm3, 84 KW, 114 CV 9101-APV
Volvo S80 II 2.0 COMME 2008/01-2016/12 1999 cm3, 107 KW, 146 CV 9101-AHK
Volvo S80 II 2.0 Drive-E COMME 2014/12-2016/12 1969 cm3, 180 KW, 245 CV
Volvo S80 II 2.0 Flexfuel COMME 2008/01-2016/12 1999 cm3, 107 KW, 146 CV 9101-AJR
Volvo S80 II 2.0T COMME 2010/01-2016/12 1999 cm3, 149 KW, 203 CV 9101-AMR
Volvo S80 II 2.0 T5 COMME 2015/01-2017/12 1969 cm3, 162 KW, 220 CV
Volvo S80 II 2.0 TDI COMME 2008/02-2016/12 1997 cm3, 100 KW, 136 CV 9101-AHL
Volvo S80 II 2.4D COMME 2010/01-2016/12 2400 cm3, 129 KW, 175 CV 9101-AJS
Volvo S80 II 2.4D COMME 2006/03-2010/12 2400 cm3, 120 KW, 163 CV 9101-DEA
Volvo S80II 2.5T COMME 2006/03-2010/12 2521 cm3, 147 KW, 200 CV 9101-ABU
Volvo S80II 2.5T COMME 2010/01-2016/12 2521 cm3, 170 KW, 231 CV 9101-AJQ
Volvo S80II 2.5T COMME 2012/09-2016/12 2497 cm3, 183 KW, 249 CV
Volvo S80II 2.5T COMME 2012/01-2016/12 2497 cm3, 187 KW, 254 CV 9101-BDG
Volvo S80 II 2.5T traction intégrale COMME 2006/10-2010/12 2521 cm3, 147 KW, 200 CV
Volvo S80 II 2.5 T Flexfuel COMME 2010/01-2016/12 2521 cm3, 170 KW, 231 CV 9101-AJT
Volvo S80 II 2.5 T Flexfuel COMME 2008/05-2016/12 2521 cm3, 147 KW, 200 CV 9101-ABU
Volvo S80 II 3.2 COMME 2006/03-2010/12 3192 cm3, 175 KW, 238 CV 9101-AEC
Volvo S80 II 3.2 COMME 2010/01-2016/12 3192 cm3, 179 KW, 243 CV 9101-ANP
Volvo S80 II 3.2 traction intégrale COMME 2010/01-2016/12 3192 cm3, 179 KW, 243 CV 9101-ANQ
Volvo S80 II 3.2 traction intégrale COMME 2007/01-2016/12 3192 cm3, 175 KW, 238 CV 9101-AGD
Volvo S80 II 4.4 V8 traction intégrale COMME 2006/03-2016/12 4414 cm3, 232 KW, 316 CV 9101-DEPARTEMENT
Volvo S80IID3 COMME 2010/01-2016/12 1984 cm3, 120 KW, 163 CV 9101-ANN
Volvo S80IID3 COMME 2012/05-2016/12 1984 cm3, 100 KW, 136 CV 9101-AHL
Volvo S80IID4 COMME 2013/09-2016/12 1969 cm3, 133 KW, 181 CV 9101-AZP
Volvo S80IID5 COMME 2010/01-2016/12 2400 cm3, 151 KW, 205 CV 9101-AIM, 9101-AIR
Volvo S80IID5 COMME 2011/06-2016/12 2400 cm3, 158 KW, 215 CV 9101-APT
Volvo S80IID5 COMME 2006/03-2010/12 2400 cm3, 136 KW, 185 CV 9101-ABV
Volvo S80 II D5 traction intégrale COMME 2011/06-2016/12 2400 cm3, 158 KW, 215 CV 9101 APU
Volvo S80 II D5 traction intégrale COMME 2010/01-2016/12 2400 cm3, 151 KW, 205 CV 9101-AJP
Volvo S80 II D5 traction intégrale COMME 2007/01-2016/12 2400 cm3, 136 KW, 185 CV 9101-AGX
Volvo S80 II T4 COMME 2010/10-2016/12 1596 cm3, 132 KW, 180 CV 9101-AOY, 9101-APS
Volvo S80 II T4F COMME 2011/05-2016/12 1596 cm3, 132 KW, 180 CV 9101-APS
Volvo S80 II T5 COMME 2010/10-2016/12 1999 cm3, 177 KW, 241 CV 9101-AOX
Volvo S80 II T5 COMME 2013/09-2016/12 1969 cm3, 180 KW, 245 CV 9101-AZO
Volvo S80 II T6 traction intégrale COMME 2010/10-2016/12 2953 cm3, 224 KW, 305 CV 9101-ANO
Volvo S80 II T6 traction intégrale COMME 2007/01-2016/12 2953 cm3, 210 KW, 286 CV 9101-AGY
Volvo V60 1.5T2 -- 2016/01-2017/12 1498 cm3, 90 KW, 122 CV 9101-RÉF
Volvo V60 1.6 DRIVE -- 2011/06-2017/12 1560 cm3, 84 KW, 114 CV 9101-APH
Volvo V60 2.0 traction intégrale -- 2015/06-2017/12 1969 cm3, 270 KW, 367 CV 9101-BGU
Volvo V60 2.0D2 -- 2015/03-2017/12 1969 cm3, 88 KW, 120 CV 9101-BBZ
Volvo V60 2.0D3 -- 2015/03-2017/12 1969 cm3, 110 KW, 150 CV 9101-BCA
Volvo V60 2.0 D4 -- 2015/03-2017/12 1969 cm3, 140 KW, 190 CV 9101-BCD
Volvo V60 2.0T -- 2010/09-2017/12 1999 cm3, 149 KW, 203 CV 9101-AOI
Volvo V60 2.0T4 -- 2015/05-2017/12 1969 cm3, 140 KW, 190 CV 9101-BBY
Volvo V60 2.4 D5 -- 2011/06-2017/12 2400 cm3, 158 KW, 215 CV 9101-AQE
Volvo V60 2.4 D5 traction intégrale -- 2011/06-2017/12 2400 cm3, 158 KW, 215 CV 9101-AQF
Volvo V60 2.4 D5 hybride traction intégrale -- 2015/03-2017/12 2400 cm3, 120 KW, 163 CV
Volvo V60 2.4 hybride D6 traction intégrale -- 2012/06-2017/12 2400 cm3, 158 KW, 215 CV 9101-ATS
Volvo V60 3.0T traction intégrale -- 2014/05-2017/12 2953 cm3, 258 KW, 351 CV 9101-BAK
Volvo V60D3 -- 2012/12-2017/12 1984 cm3, 100 KW, 136 CV 9101-ASV
Volvo V60D3 -- 2010/09-2017/12 1984 cm3, 120 KW, 163 CV 9101-AOJ
Volvo V60D4 -- 2013/10-2017/12 1969 cm3, 133 KW, 181 CV 9101-AZY
Volvo V60 D4 traction intégrale -- 2013/10-2017/12 2400 cm3, 133 KW, 181 CV 9101-BAIN
Volvo V60 D4 traction intégrale -- 2015/03-2017/12 2400 cm3, 140 KW, 190 CV 9101-BCC
Volvo V60D5 -- 2015/03-2017/12 1969 cm3, 165 KW, 224 CV 9101-BCB
Volvo V60D5 -- 2014/04-2017/12 2400 cm3, 169 KW, 230 CV 9101-BAL
Volvo V60D5 -- 2012/12-2017/12 2400 cm3, 120 KW, 163 CV 9101-ATQ, 9101-BAU
Volvo V60D5 -- 2010/09-2017/12 2400 cm3, 151 KW, 205 CV 9101-AOK
Volvo V60 D5 traction intégrale -- 2010/09-2017/12 2400 cm3, 151 KW, 205 CV 9101-AOL
Volvo V60 D5 traction intégrale -- 2014/04-2015/12 2400 cm3, 169 KW, 230 CV 9101-BAH
Volvo V60 D6 hybride traction intégrale -- 2015/03-2017/12 2400 cm3, 162 KW, 220 CV 9101-BBN
Volvo V60T3 -- 2015/03-2017/12 1498 cm3, 112 KW, 152 CV 9101-BBW
Volvo V60T3 -- 2015/03-2017/12 1969 cm3, 112 KW, 152 CV 9101-BBX
Volvo V60T3 -- 2010/09-2015/12 1596 cm3, 110 KW, 150 CV 9101-AOR
Volvo V60T4 -- 2010/09-2015/12 1596 cm3, 132 KW, 180 CV 9101-AOT, 9101-AQD
Volvo V60 T4F -- 2011/04-2015/12 1596 cm3, 132 KW, 180 CV 9101-AQD
Volvo V60T5 -- 2010/09-2017/12 1999 cm3, 177 KW, 241 CV 9101-AOS
Volvo V60T5 -- 2012/08-2017/12 1999 cm3, 176 KW, 240 CV
Volvo V60T5 -- 2014/04-2017/12 1984 cm3, 157 KW, 214 CV 9101-BAF
Volvo V60T5 -- 2013/10-2017/12 1969 cm3, 180 KW, 245 CV 9101-BAA
Volvo V60 T5 traction intégrale -- 2014/07-2017/12 1969 cm3, 180 KW, 245 CV 9101-BGT
Volvo V60 T5 traction intégrale -- 2015/08-2017/12 2497 cm3, 187 KW, 254 CV 9101-BDH
Volvo V60T6 -- 2013/10-2017/12 1969 cm3, 225 KW, 306 CV 9101-BAC
Volvo V60 T6 traction intégrale -- 2014/04-2017/12 2953 cm3, 242 KW, 329 CV 9101-BAI
Volvo V60 T6 traction intégrale -- 2013/10-2017/12 1969 cm3, 225 KW, 306 CV 9101-BFA
Volvo V60 T6 traction intégrale -- 2010/09-2017/12 2953 cm3, 224 KW, 305 CV 9101-AOM
Volvo V70 III 1.6D PC 2010/01-2011/12 1560 cm3, 80 KW, 109 CV 9101-AMO
Volvo V70 III 1.6 DRIVe/D2 PC 2011/06-2015/12 1560 cm3, 84 KW, 114 CV 9101-APZ
Volvo V70 III 1.6 T4F PC 2011/01-2015/12 1596 cm3, 132 KW, 180 CV 9101-APW
Volvo V70 III 2.0 PC 2007/10-2011/12 1999 cm3, 107 KW, 145 CV 9101-AHN, 9101-AMK
Volvo V70 III 2.0 bi-carburant PC 2013/03-2015/12 1984 cm3, 157 KW, 214 CV
Volvo V70 III 2.0D PC 2007/10-2015/12 1997 cm3, 100 KW, 136 CV 9101-AHP, 9101-AME
Volvo V70 III 2.0 Flexicarburant PC 2008/01-2011/12 1999 cm3, 107 KW, 146 CV 9101-AJU, 9101-AMM
Volvo V70 III 2.0 GDI PC 2013/03-2015/12 1984 cm3, 157 KW, 214 CV 9101-ASR
Volvo V70 III 2.0T PC 2010/01-2011/12 1999 cm3, 149 KW, 203 CV 9101-AMQ
Volvo V70 III 2.4D PC 2009/10-2010/12 2400 cm3, 129 KW, 175 CV 9101-AJY, 9101-AMF
Volvo V70 III 2.4D PC 2007/08-2010/12 2400 cm3, 120 KW, 163 CV 9101-AGH, 9101-AMJ
Volvo V70 III 2.5T PC 2007/08-2009/12 2521 cm3, 147 KW, 200 CV 9101-ÂGE
Volvo V70 III 2.5T PC 2010/01-2012/12 2521 cm3, 170 KW, 231 CV 9101-AJW, 9101-AMI
Volvo V70 III 2.5 T FlexiFuel PC 2009/10-2011/12 2521 cm3, 170 KW, 231 CV 9101-AJV, 9101-AML
Volvo V70 III 2.5 T FlexiFuel PC 2008/05-2009/12 2521 cm3, 147 KW, 200 CV 9101-ÂGE
Volvo V70 III 3.2 PC 2007/08-2010/12 3192 cm3, 175 KW, 238 CV 9101-AGF, 9101-AMC
Volvo V70 III 3.2 PC 2011/05-2014/12 3192 cm3, 179 KW, 243 CV 9101-ANV
Volvo V70 III 3.2 AWD PC 2011/05-2015/12 3192 cm3, 179 KW, 243 CV 9101-ANW
Volvo V70 III 3.2 AWD PC 2007/08-2010/12 3192 cm3, 175 KW, 238 CV 9101-AGJ, 9101-AMB
Volvo V70 III D2 PC 2015/03-2017/12 1969 cm3, 88 KW, 120 CV 9101-BBJ
Volvo V70 III D3 PC 2015/03-2017/12 1969 cm3, 110 KW, 150 CV 9101-BBK
