BREMBO Disques 300mm + Revêtements Arrière Convient pour Fiat Ducato Boxer Pull

EUR 153,57 Achat immédiat, EUR 10,90 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: bandel-autoteile ✉️ (2.585.332) 99%, Lieu où se trouve: Henstedt-Ulzburg, DE, Lieu de livraison: EUROPEAN_UNION, Numéro de l'objet: 386898657819 BREMBO Disques 300mm + Revêtements Arrière Convient pour Fiat Ducato Boxer Pull.

BREMBO Disques 300mm + Revêtements Arrière Convient pour Fiat Ducato Boxer Pull Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

HA 300x16mm | Veuillez noter les restrictions

Modèle d'enchères eBay réactif
brembo DISQUES DE FREIN 300mm + PLAQUETTES ARRIÈRE sur mesure pour FIAT DUCATO BOXER JUMPER HA 300x16mm | Veuillez noter les restrictions contenu de la livraison
  • 2x BREMBO Disque de frein
  • 1 fois BREMBO Jeu de plaquettes de frein, frein à disque
Numéro d'article : 21125736 INFORMATION CHIFFRES COMPARATIFS CONVIENT AUX VÉHICULES SUIVANTS Informations techniques

Disque de frein:

  • Nom supplémentaire : PRIME LINE
  • Type de disque de frein : complet
  • Épaisseur du disque de frein [mm] : 16
  • Nombre de trous : 5
  • Hauteur [mm] : 80
  • Diamètre de centrage [mm] : 79
  • Diamètre extérieur [mm] : 300
  • Épaisseur minimale [mm] : 14,2
  • Couple de serrage [Nm] : 160

Jeu de plaquettes de frein, frein à disque :

  • Nom supplémentaire : PRIME LINE
  • Largeur [mm]: 137
  • Épaisseur/Épaisseur [mm] : 19
  • Hauteur [mm] : 49
  • Contact d'avertissement d'usure : incl. Porter un contact d'avertissement
  • Article complémentaire/Information complémentaire: avec accessoires
  • Système de freinage : Bosch
  • Longueur du contact d'avertissement [mm] : 211
  • avec vis d'étrier de frein
  • Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] : 2
  • Numéro WVA : 24465
  • Numéro WVA : 22041
  • Numéros d'utilisation : 22041, 24465
Disque de frein
CITROËN: 1607880680 CITROËN: 1611842180 CITROËN: 1618865380 CITROËN: 424942
CITROËN: 4249K6 FIAT: 51740250 FIAT: 51749555 PEUGEOT:1607880680
PEUGEOT:1611842180 PEUGEOT:1618865380 PEUGEOT: 424941 ABS : 17767
AP : 14967 ASHIKA: 61000217 ASHIKA : 61000217C BREMBO: 08A45910
VOITURE : 1421418 DELPHIS : BG4062 EUROBRAKE: 5815311946 FERODO: DDF18231
FRÉMAX : BD5626 HELLA: 8DD355113731 PIÈCES JAPONALES : DP0217 PIÈCES JAPONALES : DP0217C
JAPKO: 610217 JAPKO: 610217C GROUPE JP : 4163201000 JURID : 562629JC
KAMOKA: 1033646 MAGNETI MARELLI: 360406089600 MAGNETI MARELLI: 361302040331 MAXGEAR: 192008
MAXGEAR : 192008SPORT MEYLE: 2155230028 MINTEX : MDC2058 République tchèque : 311946
QUINTON HAZELL : BDC5594 Fort : SKBD0020209 TEXTE : 92157600 BOUILLIER : 23104136
ATE : 24011601231 IMPRESSION BLEUE : ADP154325 BOSCH: 0986479317 CIFAM : 800911C
DACO Allemagne : 600615 DENCKERMANN: B130293 RAPIDE : FT31110 FÉBI BILSTEIN : 43988
GH : GH421942 LPR : C1039P LPR : C1039PR METELLI: 230911C
METZGER: 6110647 MJ Allen Automobile : NBD1533 SASIC : 6100023 SWAG : 70943988
Fort : SKBD0022341 TRISCAN: 8120101004C TRW : DF4750 VAICO : V4240008
ZIMMERMANN: 230237620 CHAMPION : 562629CH1 EUROBRAKE: 5815201946 RDT : 9071126
RDT : 9081193 RDT : BS7167 RDT : BS7167B FILLE : 6047504
KAWE: 6105700 MANDO : MBC035283 République tchèque : 201946 OPTIMAL : BS8372C
VALÉO : 197105
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque
CITROËN: 1612434180 CITROËN: 1614412180 FIAT: 00000077366679 FIAT: 155253632
FIAT: 77366679 FIAT: 77369087 FIAT: 77369187 PEUGEOT:1612434180
PEUGEOT:1614412180 PEUGEOT : 1673603480 RAM : 68226919AA RAM : 68351872AA
BREC: 259870065300 CHAMPION: 573704CH FERODO: FVR4950 JURID : 573704J
MINTEX : MDB4366 TEXTE : 2673601 Freins EBC : DP19742 BREMBO: P61125
MAGNETI MARELLI: 363700461125 MAPCO: 6476 Fort : SKBP0011689 RAPIDE : FT29098
RAPIDE : FT29098HD HELLA: 8DB355021901 LPR : 05P1902 MEYLE : 0252204119
MEYLE : 0252204119PD MINTEX : MDB3766 SCT - MANNOL : SP478PR TEXTE : 2446503
Freins TOMEX : TX1810 ABS : 35067 DELPHIS : LP3153 Dr!ve+ : DP1010101131
GH : GH410915 MJ Allen automobile : NP2804 BOUILLIER : 23102094 AISIN : BPPS7003
ASHIKA: 51000609 MANGER : 13046048892 IMPRESSION BLEUE : ADP154211 BOSCH: 0986494969
BOSCH: 0986494994 BREC: 244650070310 VOITURE : PNT2091 CHAMPION: 573632CH
CIFAM : 8227101 DACO Allemagne : 320915 DENCKERMANN: B111411 EUROBREIN: 5502221978
FÉBI BILSTEIN : 16956 FERODO: FVR4910 RDT : 9010609 FILLE : 6120684
HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3610815 PIÈCES JAPAN : PP0609AF JAPKO: 510609 GROUPE JP : 4163701610
JURID : 573632J KAMOKA : JQ101404 PIÈCES KAVO : KBP10081 KAWE: 123802
MAGNETI MARELLI: 363916060832 MANDO : MBF015038 ENGRENAGE MAXIMUM : 193055 METELLI: 2207101
METZGER: 1170899 République tchèque : 221978 OPTIMAL : BP12654 QUINTON HAZELL : BP1876
SASIC : 6210074 SKF: VKBP90035E SWAG: 64916956 TOPRAN: 723622
TRISCAN: 811010608 TRW : GDB2068 VAICO : V220753 VALÉO : 302223
VALÉO : 598892 VALÉO : 872012 ZIMMERMANN: 244651904 AUTOMÉGA : 250154110
RDT : BL2022B3
Désignation Motorisation Conception Année de construction KW P.S. cc Info KBA
Autobus CITROËN JUMPER II 2.2 HDi110 bus 07.11 - 81 110 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-APH
Autobus CITROËN JUMPER II 2.2 HDi130 bus 07.11 - 96 130 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 API 3001
Autobus CITROËN JUMPER II 2.2 HDi150 bus 07.11 - 110 150 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-APJ
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi 180 bus 07.11 - 130 177 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AOU
Autobus CITROËN JUMPER II 2.2 HDi100 bus 04.06 - 74 101 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AEE
Autobus CITROËN JUMPER II 2.2 HDi100 bus 04.06 - 74 101 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AFN
Autobus CITROËN JUMPER II 2.2 HDi120 bus 04.06 - 88 120 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AEF
Autobus CITROËN JUMPER II 2.2 HDi120 bus 04.06 - 88 120 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AEV
Autobus CITROËN JUMPER II 2.2 HDi120 bus 04.06 - 88 120 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AFM
Autobus CITROËN JUMPER II 2.2 HDi120 bus 04.06 - 88 120 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-ANT
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi 160 bus 09.06 - 116 157 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AEG
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi 160 bus 09.06 - 116 157 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AEW
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi 160 bus 09.06 - 116 157 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AFO
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi155 bus 07.10 - 115 157 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AJJ
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi155 bus 07.10 - 115 157 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AJM
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi155 bus 07.10 - 115 157 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-ANU
Autobus CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 110 bus 07h15 - 09h19 81 110 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AVZ
Autobus CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 130 bus 07h15 - 09h19 96 130 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AWA
Autobus CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 160 bus 07h15 - 09h19 120 163 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AWB
Autobus CITROËN JUMPER II 2.2 BlueHDi 120 bus 08.19 - 88 120 2179 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AEF
Autobus CITROËN JUMPER II 2.2 BlueHDi 140 bus 08.19 - 103 140 2179 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-BAA
Autobus CITROËN JUMPER II 2.2 BlueHDi 165 bus 08.19 - 121 165 2179 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-BAQ
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi110 Caisse 07.11 - 81 110 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-APQ
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi110 Caisse 07.11 - 81 110 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AQN
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi110 Caisse 07.11 - 81 110 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AQQ
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi130 Caisse 07.11 - 96 130 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-APS
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi130 Caisse 07.11 - 96 130 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AQB
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi130 Caisse 07.11 - 96 130 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AQL
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi130 Caisse 07.11 - 96 130 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AQO
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi130 Caisse 07.11 - 96 130 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AQR
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi150 Caisse 07.11 - 110 150 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001 APU
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi150 Caisse 07.11 - 110 150 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AQA
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi150 Caisse 07.11 - 110 150 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AQM
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi150 Caisse 07.11 - 110 150 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AQP
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi150 Caisse 07.11 - 110 150 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AQS
Coffret CITROËN JUMPER II 3.0 HDi 180 Caisse 07.11 - 130 177 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-APL
Coffret CITROËN JUMPER II 3.0 HDi 180 Caisse 07.11 - 130 177 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-APZ
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi120 Caisse 04.06 - 88 120 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-IDE
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi120 Caisse 04.06 - 88 120 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-APD
Coffret CITROËN JUMPER II 3.0 HDi 160 Caisse 09h06 - 12h15 116 157 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3 001 DAD
Coffret CITROËN JUMPER II 3.0 HDi145 Caisse 07h10 - 12h13 107 146 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AEI
Coffret CITROËN JUMPER II 3.0 HDi155 Caisse 07h10 - 12h15 115 156 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AJM
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 110 Caisse 11h15 - 09h19 81 110 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AWS
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 110 Caisse 11h15 - 09h19 81 110 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AXI
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 110 Caisse 11h15 - 09h19 81 110 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AXE
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 130 Caisse 11h15 - 09h19 96 130 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AWT
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 130 Caisse 11h15 - 09h19 96 130 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-ZEE
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 130 Caisse 11h15 - 09h19 96 130 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AXJ
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 130 Caisse 11h15 - 09h19 96 130 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AXM
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 130 Caisse 11h15 - 09h19 96 130 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AXO
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 160 Caisse 11h15 - 09h19 120 163 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AWV
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 160 Caisse 11h15 - 09h19 120 163 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AXB
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 160 Caisse 11h15 - 09h19 120 163 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AXK
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 160 Caisse 11h15 - 09h19 120 163 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AXN
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 160 Caisse 11h15 - 09h19 120 163 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AXP
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 BlueHDi 120 Caisse 08.19 - 88 120 2179 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-BCB
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 BlueHDi 140 Caisse 08.19 - 103 140 2179 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-BAH
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 BlueHDi 140 Caisse 08.19 - 103 140 2179 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-BAJ
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 BlueHDi 165 Caisse 08.19 - 121 165 2179 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-BAI
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 BlueHDi 165 Caisse 08.19 - 121 165 2179 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-BAK
Coffret CITROËN JUMPER II 2.0 BlueHDi 130 4x4 Caisse 11h15 - 09h19 96 130 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013
Coffret CITROËN JUMPER II 2.2 HDi 130 4x4 Caisse 01.12 - 05.16 96 130 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi110 Plateforme/châssis 07.11 - 81 110 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001 APPLICATION
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi110 Plateforme/châssis 07.11 - 81 110 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-ATH
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi130 Plateforme/châssis 07.11 - 96 130 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-APR
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi130 Plateforme/châssis 07.11 - 96 130 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AQC
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi130 Plateforme/châssis 07.11 - 96 130 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-ASN
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi130 Plateforme/châssis 07.11 - 96 130 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-ASP
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi130 Plateforme/châssis 07.11 - 96 130 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-ATI
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi150 Plateforme/châssis 07.11 - 110 150 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-APT
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi150 Plateforme/châssis 07.11 - 110 150 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AQD
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi150 Plateforme/châssis 07.11 - 110 150 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-ASO
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi150 Plateforme/châssis 07.11 - 110 150 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-ASQ
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi150 Plateforme/châssis 07.11 - 110 150 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-ATJ
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 3.0 HDi 180 Plateforme/châssis 07.11 - 130 177 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-APM
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 3.0 HDi 180 Plateforme/châssis 07.11 - 130 177 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AQE
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 3.0 HDi 180 Plateforme/châssis 07.11 - 130 177 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-ATK
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi100 Plateforme/châssis 04.06 - 74 101 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-ADF
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi100 Plateforme/châssis 04.06 - 74 101 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AEZ
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi100 Plateforme/châssis 04.06 - 74 101 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-APG
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi120 Plateforme/châssis 04.06 - 88 120 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-ADG
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi120 Plateforme/châssis 04.06 - 88 120 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AFA
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.2 HDi120 Plateforme/châssis 04.06 - 88 120 2198 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-APF
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 3.0 HDi 160 Plateforme/châssis 09h06 - 12h15 116 157 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AEC
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 3.0 HDi 160 Plateforme/châssis 09h06 - 12h15 116 157 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AFB
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 3.0 HDi145 Plateforme/châssis 07h10 - 12h13 107 146 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AEJ
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 3.0 HDi145 Plateforme/châssis 07h10 - 12h13 107 146 2999 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AKI
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.0 BlueHDi 110 Plateforme/châssis 11h15 - 09h19 81 110 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AWR
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.0 BlueHDi 110 Plateforme/châssis 11h15 - 09h19 81 110 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AXZ
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.0 BlueHDi 130 Plateforme/châssis 11h15 - 09h19 96 130 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AWU
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.0 BlueHDi 130 Plateforme/châssis 11h15 - 09h19 96 130 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AWY
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.0 BlueHDi 130 Plateforme/châssis 11h15 - 09h19 96 130 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AYA
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.0 BlueHDi 160 Plateforme/châssis 11h15 - 09h19 120 163 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AWW
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.0 BlueHDi 160 Plateforme/châssis 11h15 - 09h19 120 163 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AXA
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 2.0 BlueHDi 160 Plateforme/châssis 11h15 - 09h19 120 163 1997 UNIQUEMENT pour le modèle 20Q Heavy | = charge utile 2000kg | UNIQUEMENT à partir de l'année de construction 12/2013 3001-AYB
